直接出場
進出記録あり年間ポイント1,063.32
年間順位#13
最高順位#1
優勝6
入賞77
進出記録
Road to WSOPの進出結果
全週・全月のランキングから、このプレイヤーが獲得した出場枠を確認できます。
各Stage 2〜30位
3Stageで進出セミファイナル
Road to WSOP
特典・付与状況
確定したランキング特典と、出場権の重複特典を確認できます。集計中の順位は含みません。
- 付与対象
- 6件
- 付与済み
- 6件
- 未付与
- 0件
- Road to WSOP / stage3(11.15〜11.21) / 1位Quarter Finalへ進出 / Satellite Ticket 10枚 / Trial Ticket 10枚付与済み付与日:2026年11月22日
- Road to WSOP / stage2(11.8〜11.14) / 6位Semi Finalへ進出 / Satellite Ticket 5枚 / Trial Ticket 6枚付与済み付与日:2026年11月15日
- Road to WSOP / stage1(11.1〜11.7) / 66位Satellite Ticket 1枚 / Trial Ticket 2枚付与済み付与日:2026年11月8日
- Road to WSOP / Last stage(10.22〜10.31) / 74位Satellite Ticket 1枚 / Trial Ticket 2枚付与済み付与日:2026年11月1日
- Road to WSOP / stage3(10.15〜10.21) / 9位Semi Finalへ進出 / Satellite Ticket 5枚 / Trial Ticket 6枚付与済み付与日:2026年10月22日
- Road to WSOP / stage2(10.8〜10.14) / 18位Semi Finalへ進出 / Satellite Ticket 3枚 / Trial Ticket 4枚付与済み付与日:2026年10月16日
プレイヤーレベル
Lv.111,063.32 pt
次のレベルまで あと 115.68 pt
次の順位
#12Alpha_kHz
追い抜くまで あと 0.74 pt
Qualification
選択クォーターのランキングステータス
Stage未掲載
MonthlyQuarter Final 直接進出
QuarterQuarter Final Race 圏内
Year年間ランク掲載
Achievements
獲得バッジ
選択クォーター内のランキングで達成した実績です。バッジごとに獲得条件を確認できます。
表彰台月間ランキング
月間ランキングで2位または3位に入賞した実績です。
Monthly Direct月間ランキング
月間ランキングで3位以内に入り、Grand Finalへの直接進出枠を獲得した実績です。
5 Wins月間ランキング
月間ランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
Quarter Final Raceクォーターランキング
クォーターランキングで32位以内に入った実績です。
6 Winsクォーターランキング
クォーターランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
6 Wins年間ランキング
年間ランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
Point Ledger
ポイント計算内訳
| 詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Megastack | 2026/11/21 22:00 | 17位 | Trial | 118 | 1.75% | 2.79 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/21 22:00 | 47位 | Satellite | 92 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Monsterstack | 2026/11/21 21:00 | 17位 | Satellite | 109 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/21 19:00 | 60位 | Trial | 176 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday PLO Prime | 2026/11/21 18:00 | 33位 | Trial | 77 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/20 22:00 | 1位 | Satellite | 95 | 27.00% | 61.56 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/11/20 21:00 | 41位 | Satellite | 106 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/20 19:00 | 58位 | Trial | 161 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/20 12:00 | 14位 | Trial | 86 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/20 00:00 | 26位 | Satellite | 105 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/19 22:00 | 41位 | Satellite | 85 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Monsterstack | 2026/11/19 21:00 | 19位 | Satellite | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/19 19:00 | 33位 | Trial | 152 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/19 12:00 | 30位 | Trial | 86 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/18 23:00 | 24位 | Trial | 82 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/18 23:00 | 26位 | Satellite | 94 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Monsterstack | 2026/11/18 21:00 | 1位 | Satellite | 94 | 27.00% | 82.23 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Superstack | 2026/11/18 20:00 | 28位 | Trial | 94 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/18 19:00 | 53位 | Trial | 179 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/18 18:00 | 13位 | Trial | 47 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Megastack | 2026/11/17 22:00 | 47位 | Trial | 122 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/17 22:00 | 61位 | Satellite | 96 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/11/17 21:00 | 50位 | Satellite | 116 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday PLO Prime | 2026/11/17 18:00 | 48位 | Trial | 70 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/17 12:00 | 5位 | Satellite | 68 | 7.25% | 11.83 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/17 12:00 | 23位 | Trial | 89 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/17 00:00 | 29位 | Satellite | 161 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/16 23:00 | 37位 | Satellite | 151 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/16 23:00 | 38位 | Trial | 120 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/16 22:00 | 11位 | Satellite | 140 | 2.50% | 8.40 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/11/16 21:00 | 1位 | Satellite | 162 | 25.75% | 135.16 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/16 19:00 | 8位 | Trial | 281 | 2.25% | 6.32 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/16 19:00 | 27位 | Trial | 164 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/16 18:00 | 15位 | Trial | 120 | 1.75% | 2.84 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/16 12:00 | 15位 | Satellite | 77 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/16 12:00 | 21位 | Trial | 97 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/16 00:00 | 59位 | Satellite | 176 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/15 23:00 | 12位 | Trial | 93 | 2.50% | 2.33 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/15 23:00 | 40位 | Satellite | 150 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/15 22:00 | 19位 | Satellite | 153 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Megastack | 2026/11/15 22:00 | 45位 | Trial | 103 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Monsterstack | 2026/11/15 21:00 | 35位 | Satellite | 170 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Superstack | 2026/11/15 20:00 | 1位 | Trial | 101 | 27.00% | 36.81 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/15 19:00 | 13位 | Trial | 222 | 1.45% | 3.22 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/15 19:00 | 19位 | Trial | 161 | 1.25% | 2.01 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/15 18:00 | 6位 | Trial | 107 | 5.50% | 7.94 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/15 17:00 | 11位 | Trial | 76 | 3.25% | 2.47 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/15 12:00 | 33位 | Satellite | 84 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/15 12:00 | 34位 | Trial | 128 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/15 00:00 | 59位 | Satellite | 171 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/14 23:00 | 21位 | Satellite | 195 | 1.25% | 5.85 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/14 22:00 | 11位 | Satellite | 119 | 2.50% | 7.14 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Megastack | 2026/11/14 22:00 | 68位 | Trial | 150 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Monsterstack | 2026/11/14 21:00 | 53位 | Satellite | 109 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/14 19:00 | 42位 | Trial | 165 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/14 19:00 | 66位 | Trial | 219 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday PLO Prime Powered by ... | 2026/11/14 18:00 | 24位 | Trial | 145 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/14 15:00 | 42位 | Trial | 134 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Deepstack | 2026/11/14 13:00 | 40位 | Trial | 117 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/14 12:00 | 1位 | Satellite | 77 | 28.50% | 52.67 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/14 12:00 | 55位 | Trial | 135 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/14 00:00 | 6位 | Satellite | 123 | 5.00% | 14.76 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/13 23:00 | 64位 | Satellite | 136 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Megastack | 2026/11/13 22:00 | 60位 | Trial | 153 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/11/13 21:00 | 7位 | Satellite | 112 | 4.00% | 14.52 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/13 19:00 | 52位 | Trial | 202 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/13 19:00 | 62位 | Trial | 173 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/13 00:00 | 3位 | Satellite | 110 | 10.70% | 28.25 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/12 23:00 | 29位 | Satellite | 113 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/12 22:00 | 51位 | Satellite | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Monsterstack | 2026/11/12 21:00 | 2位 | Satellite | 89 | 16.75% | 48.30 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday PLO Prime Powered by ... | 2026/11/12 18:00 | 97位 | Trial | 153 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Monsterstack | 2026/11/11 21:00 | 46位 | Satellite | 114 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/11 19:00 | 75位 | Trial | 220 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/11 18:00 | 8位 | Trial | 93 | 3.50% | 4.39 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/11 12:00 | 29位 | Trial | 120 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/11 12:00 | 39位 | Satellite | 62 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/10 23:00 | 20位 | Satellite | 89 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/10 22:00 | 21位 | Satellite | 93 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/11/10 21:00 | 48位 | Satellite | 115 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Superstack | 2026/11/10 20:00 | 67位 | Trial | 137 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/10 19:00 | 89位 | Trial | 233 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday PLO Prime | 2026/11/10 18:00 | 15位 | Trial | 97 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/10 00:00 | 4位 | Satellite | 104 | 8.50% | 21.22 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/09 23:00 | 16位 | Satellite | 99 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/09 23:00 | 31位 | Trial | 197 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/09 22:00 | 54位 | Satellite | 125 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/11/09 21:00 | 33位 | Satellite | 150 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/09 19:00 | 79位 | Trial | 243 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/09 17:00 | 14位 | Trial | 92 | 2.50% | 2.30 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/09 12:00 | 17位 | Satellite | 52 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/09 12:00 | 46位 | Trial | 117 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/09 00:00 | 12位 | Satellite | 107 | 2.50% | 6.42 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/08 23:00 | 5位 | Satellite | 101 | 6.75% | 16.36 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/08 23:00 | 19位 | Trial | 130 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/08 22:00 | 5位 | Satellite | 102 | 6.75% | 16.52 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Megastack | 2026/11/08 22:00 | 47位 | Trial | 178 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Monsterstack | 2026/11/08 21:00 | 15位 | Satellite | 102 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/08 19:00 | 82位 | Trial | 220 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/08 18:00 | 11位 | Trial | 139 | 2.50% | 4.69 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/08 15:00 | 12位 | Trial | 116 | 2.10% | 2.44 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/08 12:00 | 19位 | Trial | 116 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/08 12:00 | 36位 | Satellite | 60 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/08 00:00 | 43位 | Satellite | 119 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/07 22:00 | 14位 | Satellite | 73 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Monsterstack | 2026/11/07 21:00 | 26位 | Satellite | 89 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday PLO Prime | 2026/11/07 18:00 | 7位 | Trial | 87 | 5.00% | 5.87 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/07 12:00 | 29位 | Satellite | 52 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/07 12:00 | 33位 | Trial | 117 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/07 00:00 | 38位 | Satellite | 112 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/06 23:00 | 3位 | Satellite | 91 | 11.00% | 24.02 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/06 22:00 | 4位 | Satellite | 80 | 9.25% | 17.76 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/11/06 21:00 | 41位 | Satellite | 83 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/06 19:00 | 170位 | Trial | 181 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/06 00:00 | 33位 | Satellite | 145 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/05 23:00 | 52位 | Satellite | 121 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/05 22:00 | 24位 | Satellite | 108 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Monsterstack | 2026/11/05 21:00 | 20位 | Satellite | 128 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/05 19:00 | 55位 | Trial | 250 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday PLO Prime | 2026/11/05 18:00 | 20位 | Trial | 118 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/05 00:00 | 25位 | Satellite | 125 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Megastack | 2026/11/04 22:00 | 35位 | Trial | 165 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/04 22:00 | 52位 | Satellite | 107 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/04 19:00 | 209位 | Trial | 217 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/03 22:00 | 39位 | Satellite | 92 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Megastack | 2026/11/03 22:00 | 48位 | Trial | 133 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/11/03 21:00 | 14位 | Satellite | 101 | 2.50% | 8.18 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/03 21:00 | 41位 | Trial | 116 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Superstack | 2026/11/03 20:00 | 47位 | Trial | 131 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/03 19:00 | 83位 | Trial | 216 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday PLO Prime | 2026/11/03 18:00 | 61位 | Trial | 141 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/03 17:00 | 8位 | Trial | 84 | 4.00% | 3.36 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/03 13:00 | 21位 | Trial | 107 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/03 12:00 | 20位 | Satellite | 60 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/03 12:00 | 55位 | Trial | 138 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/02 17:00 | 10位 | Trial | 96 | 2.75% | 2.64 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/01 19:00 | 27位 | Trial | 245 | 0.95% | 2.33 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/29 19:00 | 68位 | Trial | 155 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/28 22:00 | 2位 | Satellite | 78 | 17.75% | 33.23 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Megastack | 2026/10/28 22:00 | 17位 | Trial | 139 | 1.75% | 3.28 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Megastack | 2026/10/27 22:00 | 102位 | Trial | 151 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/27 21:00 | 2位 | Trial | 115 | 16.50% | 18.98 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/10/27 21:00 | 66位 | Satellite | 84 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Superstack | 2026/10/27 20:00 | 84位 | Trial | 114 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/27 19:00 | 183位 | Trial | 241 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/26 23:00 | 14位 | Trial | 200 | 1.60% | 3.20 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Megastack | 2026/10/25 22:00 | 26位 | Trial | 125 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Deepstack | 2026/10/25 13:00 | 22位 | Trial | 113 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/25 12:00 | 19位 | Trial | 125 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/24 22:00 | 76位 | Satellite | 87 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Monsterstack | 2026/10/24 21:00 | 39位 | Satellite | 106 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/24 21:00 | 76位 | Trial | 116 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Superstack | 2026/10/24 20:00 | 38位 | Trial | 206 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/24 19:00 | 129位 | Trial | 196 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday PLO Prime | 2026/10/24 18:00 | 65位 | Trial | 90 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/23 22:00 | 80位 | Satellite | 95 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Megastack | 2026/10/23 22:00 | 86位 | Trial | 143 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/10/23 21:00 | 30位 | Satellite | 105 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Superstack | 2026/10/23 20:00 | 28位 | Trial | 126 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/22 23:00 | 159位 | Trial | 200 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/21 23:00 | 42位 | Satellite | 103 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/21 22:00 | 7位 | Satellite | 94 | 4.50% | 10.15 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/21 12:00 | 13位 | Satellite | 46 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/21 12:00 | 107位 | Trial | 123 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/21 00:00 | 16位 | Satellite | 108 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/20 23:00 | 12位 | Satellite | 104 | 2.50% | 6.24 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/20 22:00 | 45位 | Satellite | 116 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/10/20 21:00 | 44位 | Satellite | 137 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/20 12:00 | 9位 | Satellite | 42 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/20 12:00 | 124位 | Trial | 126 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/20 00:00 | 46位 | Satellite | 96 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/19 23:00 | 14位 | Satellite | 95 | 2.50% | 5.70 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/10/19 21:00 | 7位 | Satellite | 126 | 4.00% | 16.33 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/19 19:00 | 222位 | Trial | 271 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/19 12:00 | 15位 | Satellite | 49 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/19 12:00 | 27位 | Trial | 140 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/19 00:00 | 13位 | Satellite | 95 | 2.50% | 5.70 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/18 23:00 | 31位 | Satellite | 98 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/18 23:00 | 78位 | Trial | 183 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Monsterstack | 2026/10/18 21:00 | 51位 | Satellite | 111 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/18 12:00 | 1位 | Satellite | 54 | 30.00% | 38.88 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/18 12:00 | 138位 | Trial | 142 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/18 00:00 | 42位 | Satellite | 122 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/17 23:00 | 45位 | Satellite | 140 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/17 22:00 | 62位 | Satellite | 127 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/17 12:00 | 120位 | Trial | 126 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/17 00:00 | 19位 | Satellite | 135 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/16 22:00 | 63位 | Satellite | 92 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
