1位shun199643.20 pt
Tournament Points
【10枚保証】Satellite
開催日時(開始)2026/11/08 12:00
ステージSatellite
大会種別デイリー
参加人数60人
合計ポイント144.00 pt
Results
トーナメントごとのプレイヤー獲得ポイント
このトーナメントの参加者と、それぞれが獲得したポイントです。
| 順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | shun1996 | 43.20 pt |
| 2位 | kikuchi@kohei | 27.36 pt |
| 3位 | george772310! | 18 pt |
| 4位 | nobupisu | 14.04 pt |
| 5位 | keipppy | 11.16 pt |
| 6位 | shion29 | 9.36 pt |
| 7位 | tenten20 | 7.92 pt |
| 8位 | Takuy4_Kakera | 6.48 pt |
| 9位 | YAMAAAN | 6.48 pt |
| 10位 | ntk05 | 0 pt |
| 11位 | Shnichiii | 0 pt |
| 12位 | hibarimanmin | 0 pt |
| 13位 | Jumbo_poker | 0 pt |
| 14位 | koji0828 | 0 pt |
| 15位 | YM-Poker | 0 pt |
| 16位 | kai0829 | 0 pt |
| 17位 | SecondHitter | 0 pt |
| 18位 | Akuta1 | 0 pt |
| 19位 | morizo38 | 0 pt |
| 20位 | Kenjya-time | 0 pt |
| 21位 | JOKER@0819 | 0 pt |
| 22位 | orihibot | 0 pt |
| 23位 | PENGSU94 | 0 pt |
| 24位 | Hamada Daisuke | 0 pt |
| 25位 | Ray Chel | 0 pt |
| 26位 | siro7777 | 0 pt |
| 27位 | Shogar | 0 pt |
| 28位 | kagaji | 0 pt |
| 29位 | Recoba1975 | 0 pt |
| 30位 | TMiwa | 0 pt |
| 31位 | kenjirou | 0 pt |
| 32位 | hiroki030 | 0 pt |
| 33位 | ryoman | 0 pt |
| 34位 | SH0JI | 0 pt |
| 35位 | ns1101 | 0 pt |
| 36位 | Peterbot31 | 0 pt |
| 37位 | sarge7 | 0 pt |
| 38位 | canal | 0 pt |
| 40位 | kenchin50 | 0 pt |
| 49位 | hutomedaikon31 | 0 pt |
| 54位 | Shikibo | 0 pt |
| 57位 | kenkon | 0 pt |
| 58位 | Tamaaan | 0 pt |
| 59位 | carlsen845 | 0 pt |
2位kikuchi@kohei27.36 pt
3位george772310!18 pt
4位nobupisu14.04 pt
5位keipppy11.16 pt
6位shion299.36 pt
7位tenten207.92 pt
8位Takuy4_Kakera6.48 pt
9位YAMAAAN6.48 pt
10位ntk050 pt
11位Shnichiii0 pt
12位hibarimanmin0 pt
13位Jumbo_poker0 pt
14位koji08280 pt
15位YM-Poker0 pt
16位kai08290 pt
17位SecondHitter0 pt
18位Akuta10 pt
19位morizo380 pt
20位Kenjya-time0 pt
21位JOKER@08190 pt
22位orihibot0 pt
23位PENGSU940 pt
24位Hamada Daisuke0 pt
25位Ray Chel0 pt
26位siro77770 pt
27位Shogar0 pt
28位kagaji0 pt
29位Recoba19750 pt
30位TMiwa0 pt
31位kenjirou0 pt
32位hiroki0300 pt
33位ryoman0 pt
34位SH0JI0 pt
35位ns11010 pt
36位Peterbot310 pt
37位sarge70 pt
38位canal0 pt
40位kenchin500 pt
49位hutomedaikon310 pt
54位Shikibo0 pt
57位kenkon0 pt
58位Tamaaan0 pt
59位carlsen8450 pt