1位kkkk445589.23 pt
Tournament Points
Sunday Monsterstack
開催日時(開始)2026/11/08 21:00
ステージSatellite
大会種別レギュラー
参加人数102人
合計ポイント330.48 pt
Results
トーナメントごとのプレイヤー獲得ポイント
このトーナメントの参加者と、それぞれが獲得したポイントです。
| 順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | kkkk4455 | 89.23 pt |
| 2位 | Kotaro62 | 55.36 pt |
| 3位 | 27pkr | 36.35 pt |
| 4位 | K_and_T | 28.09 pt |
| 5位 | keishi777 | 22.31 pt |
| 6位 | hobn | 18.18 pt |
| 7位 | Yuga03 | 14.87 pt |
| 8位 | sky0123 | 11.57 pt |
| 9位 | nobupisu | 11.57 pt |
| 10位 | kai0829 | 9.09 pt |
| 11位 | Puluta | 9.09 pt |
| 12位 | orihibot | 8.26 pt |
| 13位 | george772310! | 8.26 pt |
| 14位 | Sirokuma | 8.26 pt |
| 15位 | Peterbot31 | 0 pt |
| 16位 | Hamada Daisuke | 0 pt |
| 17位 | kgk4790 | 0 pt |
| 18位 | canal | 0 pt |
| 19位 | WATA! | 0 pt |
| 20位 | Nakao26 | 0 pt |
| 21位 | GOGOJOKER | 0 pt |
| 22位 | keipppy | 0 pt |
| 23位 | siba3594 | 0 pt |
| 24位 | nnnnu | 0 pt |
| 25位 | ZIGEN | 0 pt |
| 26位 | koji0828 | 0 pt |
| 27位 | kyamokyamo | 0 pt |
| 28位 | kikuchi@kohei | 0 pt |
| 29位 | Greeeentea | 0 pt |
| 30位 | IKAFILM | 0 pt |
| 31位 | ama5 | 0 pt |
| 32位 | Amazony | 0 pt |
| 33位 | osanpo | 0 pt |
| 34位 | Luglio | 0 pt |
| 35位 | shun1996 | 0 pt |
| 36位 | Chrono@ | 0 pt |
| 37位 | nissy1226 | 0 pt |
| 38位 | Yumiya-AG | 0 pt |
| 39位 | kissy poker | 0 pt |
| 40位 | shunsuke11 | 0 pt |
| 41位 | perkappa | 0 pt |
| 42位 | kenchin50 | 0 pt |
| 43位 | mad_sk | 0 pt |
| 44位 | JOKER@0819 | 0 pt |
| 45位 | Takuy4_Kakera | 0 pt |
| 46位 | takunii | 0 pt |
| 47位 | gegege22 | 0 pt |
| 48位 | DORA- | 0 pt |
| 49位 | Akuta1 | 0 pt |
| 50位 | sarge7 | 0 pt |
| 51位 | SEEEGii | 0 pt |
| 52位 | miurin | 0 pt |
| 53位 | Ghaiyyath | 0 pt |
| 54位 | marks0721 | 0 pt |
| 55位 | Shnichiii | 0 pt |
| 56位 | StevenTL | 0 pt |
| 57位 | Ace-japan | 0 pt |
| 58位 | Aki129 | 0 pt |
| 60位 | kassyy | 0 pt |
| 64位 | Mao043 | 0 pt |
| 66位 | nosupopo | 0 pt |
| 68位 | ssr5 | 0 pt |
| 74位 | Shogar | 0 pt |
| 79位 | nawoya | 0 pt |
| 80位 | KIZUNA poker | 0 pt |
| 81位 | mitsu32 | 0 pt |
| 83位 | TTuu00 | 0 pt |
| 84位 | goku_33 | 0 pt |
| 85位 | bunbb | 0 pt |
| 86位 | tukky! | 0 pt |
| 90位 | garden1205 | 0 pt |
| 93位 | yuki5974 | 0 pt |
| 95位 | 130ka | 0 pt |
| 97位 | HIFUMID | 0 pt |
| 98位 | Komach1 | 0 pt |
| 100位 | moteticksZ | 0 pt |
| 101位 | Purin_poker | 0 pt |
2位Kotaro6255.36 pt
3位27pkr36.35 pt
4位K_and_T28.09 pt
5位keishi77722.31 pt
6位hobn18.18 pt
7位Yuga0314.87 pt
8位sky012311.57 pt
9位nobupisu11.57 pt
10位kai08299.09 pt
11位Puluta9.09 pt
12位orihibot8.26 pt
13位george772310!8.26 pt
14位Sirokuma8.26 pt
15位Peterbot310 pt
16位Hamada Daisuke0 pt
17位kgk47900 pt
18位canal0 pt
19位WATA!0 pt
20位Nakao260 pt
21位GOGOJOKER0 pt
22位keipppy0 pt
23位siba35940 pt
24位nnnnu0 pt
25位ZIGEN0 pt
26位koji08280 pt
27位kyamokyamo0 pt
28位kikuchi@kohei0 pt
29位Greeeentea0 pt
30位IKAFILM0 pt
31位ama50 pt
32位Amazony0 pt
33位osanpo0 pt
34位Luglio0 pt
35位shun19960 pt
36位Chrono@0 pt
37位nissy12260 pt
38位Yumiya-AG0 pt
39位kissy poker0 pt
40位shunsuke110 pt
41位perkappa0 pt
42位kenchin500 pt
43位mad_sk0 pt
44位JOKER@08190 pt
45位Takuy4_Kakera0 pt
46位takunii0 pt
47位gegege220 pt
48位DORA-0 pt
49位Akuta10 pt
50位sarge70 pt
51位SEEEGii0 pt
52位miurin0 pt
53位Ghaiyyath0 pt
54位marks07210 pt
55位Shnichiii0 pt
56位StevenTL0 pt
57位Ace-japan0 pt
58位Aki1290 pt
60位kassyy0 pt
64位Mao0430 pt
66位nosupopo0 pt
68位ssr50 pt
74位Shogar0 pt
79位nawoya0 pt
80位KIZUNA poker0 pt
81位mitsu320 pt
83位TTuu000 pt
84位goku_330 pt
85位bunbb0 pt
86位tukky!0 pt
90位garden12050 pt
93位yuki59740 pt
95位130ka0 pt
97位HIFUMID0 pt
98位Komach10 pt
100位moteticksZ0 pt
101位Purin_poker0 pt