ランキングへ戻るPoint Scoring今クォーターのポイント計算
このクォーター(2026.07.15〜2026.09.30)で使用しているポイント傾斜と係数です。順位に応じた配点は、 下記の計算式で決まります。
※ 係数やポイント傾斜は、クォーター中に変更される場合があります。最新の内容はこのページでご確認ください。
- Trial(予選)×1
- Satellite(サテライト)×2.4
- Daily×1
- Regular×1.35
- Irregular×1.35
- Event×2
Point Curveポイント傾斜
参加人数帯ごとの、順位に対する配点(%)です。
参加2〜5人
参加6〜11人
参加12〜17人
参加18〜23人
参加24〜29人
参加30〜36人
| 1位 | 36% |
| 2位 | 23% |
| 3位 | 15% |
| 4位 | 11% |
| 5位 | 8% |
| 6位 | 7% |
参加37〜52人
| 1位 | 33% |
| 2位 | 21% |
| 3位 | 14% |
| 4位 | 11% |
| 5位 | 8% |
| 6位 | 7% |
| 7位 | 6% |
参加53〜66人
| 1位 | 30% |
| 2位 | 19% |
| 3位 | 12.5% |
| 4位 | 9.75% |
| 5位 | 7.75% |
| 6位 | 6.5% |
| 7位 | 5.5% |
| 8〜9位 | 4.5% |
参加67〜87人
| 1位 | 28.5% |
| 2位 | 17.75% |
| 3位 | 11.75% |
| 4位 | 9.25% |
| 5位 | 7.25% |
| 6位 | 6% |
| 7位 | 5% |
| 8〜9位 | 4% |
| 10〜11位 | 3.25% |
参加88〜109人
| 1位 | 27% |
| 2位 | 16.75% |
| 3位 | 11% |
| 4位 | 8.5% |
| 5位 | 6.75% |
| 6位 | 5.5% |
| 7位 | 4.5% |
| 8〜9位 | 3.5% |
| 10〜11位 | 2.75% |
| 12〜14位 | 2.5% |
参加110〜159人
| 1位 | 26.5% |
| 2位 | 16.5% |
| 3位 | 10.7% |
| 4位 | 8% |
| 5位 | 6.25% |
| 6位 | 5% |
| 7位 | 4% |
| 8〜9位 | 3.25% |
| 10〜11位 | 2.5% |
| 12〜14位 | 2.1% |
| 15〜17位 | 1.75% |
参加160〜214人
| 1位 | 25.75% |
| 2位 | 16% |
| 3位 | 10.65% |
| 4位 | 7.7% |
| 5位 | 5.8% |
| 6位 | 4.6% |
| 7位 | 3.5% |
| 8〜9位 | 2.75% |
| 10〜11位 | 2% |
| 12〜14位 | 1.6% |
| 15〜17位 | 1.4% |
| 18〜23位 | 1.25% |
参加215〜254人
| 1位 | 25.2% |
| 2位 | 15.5% |
| 3位 | 10.05% |
| 4位 | 7.3% |
| 5位 | 5.4% |
| 6位 | 4.2% |
| 7位 | 3.25% |
| 8〜9位 | 2.5% |
| 10〜11位 | 1.85% |
| 12〜14位 | 1.45% |
| 15〜17位 | 1.25% |
| 18〜23位 | 1.1% |
| 24〜29位 | 0.95% |
参加255〜294人
| 1位 | 24.75% |
| 2位 | 15.2% |
| 3位 | 9.85% |
| 4位 | 7% |
| 5位 | 5.2% |
| 6位 | 3.9% |
| 7位 | 3% |
| 8〜9位 | 2.25% |
| 10〜11位 | 1.75% |
| 12〜14位 | 1.35% |
| 15〜17位 | 1.15% |
| 18〜23位 | 1% |
| 24〜29位 | 0.85% |
| 30〜35位 | 0.75% |
参加295〜344人
| 1位 | 24.45% |
| 2位 | 14.9% |
| 3位 | 9.75% |
| 4位 | 6.7% |
| 5位 | 4.9% |
| 6位 | 3.7% |
| 7位 | 2.9% |
| 8〜9位 | 2.15% |
| 10〜11位 | 1.65% |
| 12〜14位 | 1.3% |
| 15〜17位 | 1.1% |
| 18〜23位 | 0.95% |
| 24〜29位 | 0.85% |
| 30〜35位 | 0.75% |
| 36〜39位 | 0.65% |
参加345〜409人
| 1位 | 23.85% |
| 2位 | 14.45% |
| 3位 | 9.45% |
| 4位 | 6.6% |
| 5位 | 4.75% |
| 6位 | 3.6% |
| 7位 | 2.85% |
| 8〜9位 | 2.1% |
| 10〜11位 | 1.6% |
| 12〜14位 | 1.25% |
| 15〜17位 | 1% |
| 18〜23位 | 0.85% |
| 24〜29位 | 0.75% |
| 30〜35位 | 0.65% |
| 36〜39位 | 0.6% |
| 40〜47位 | 0.55% |
参加410〜474人
| 1位 | 23.35% |
| 2位 | 14% |
| 3位 | 9.14% |
| 4位 | 6.5% |
| 5位 | 4.7% |
| 6位 | 3.55% |
| 7位 | 2.8% |
| 8〜9位 | 2.05% |
| 10〜11位 | 1.51% |
| 12〜14位 | 1.17% |
| 15〜17位 | 0.95% |
| 18〜23位 | 0.8% |
| 24〜29位 | 0.7% |
| 30〜35位 | 0.6% |
| 36〜39位 | 0.55% |
| 40〜47位 | 0.5% |
| 48〜55位 | 0.46% |
参加475〜539人
| 1位 | 22.8% |
| 2位 | 13.65% |
| 3位 | 8.9% |
| 4位 | 6.5% |
| 5位 | 4.7% |
| 6位 | 3.55% |
| 7位 | 2.8% |
| 8〜9位 | 2.05% |
| 10〜11位 | 1.5% |
| 12〜14位 | 1.15% |
| 15〜17位 | 0.95% |
| 18〜23位 | 0.75% |
| 24〜29位 | 0.65% |
| 30〜35位 | 0.55% |
| 36〜39位 | 0.5% |
| 40〜47位 | 0.45% |
| 48〜63位 | 0.4% |
参加540〜604人
| 1位 | 22.45% |
| 2位 | 13.4% |
| 3位 | 8.65% |
| 4位 | 6.4% |
| 5位 | 4.61% |
| 6位 | 3.55% |
| 7位 | 2.8% |
| 8〜9位 | 2.05% |
| 10〜11位 | 1.5% |
| 12〜14位 | 1.1% |
| 15〜17位 | 0.9% |
| 18〜23位 | 0.7% |
| 24〜29位 | 0.6% |
| 30〜35位 | 0.52% |
| 36〜39位 | 0.47% |
| 40〜47位 | 0.42% |
| 48〜63位 | 0.38% |
| 64〜71位 | 0.35% |
参加605〜664人
| 1位 | 22.2% |
| 2位 | 13.25% |
| 3位 | 8.5% |
| 4位 | 6.3% |
| 5位 | 4.55% |
| 6位 | 3.5% |
| 7位 | 2.75% |
| 8〜9位 | 2% |
| 10〜11位 | 1.45% |
| 12〜14位 | 1.05% |
| 15〜17位 | 0.84% |
| 18〜23位 | 0.67% |
| 24〜29位 | 0.58% |
| 30〜35位 | 0.5% |
| 36〜39位 | 0.45% |
| 40〜47位 | 0.4% |
| 48〜63位 | 0.36% |
| 64〜79位 | 0.32% |
参加665〜729人
| 1位 | 21.95% |
| 2位 | 13.15% |
| 3位 | 8.35% |
| 4位 | 6.2% |
| 5位 | 4.5% |
| 6位 | 3.5% |
| 7位 | 2.75% |
| 8〜9位 | 2% |
| 10〜11位 | 1.4% |
| 12〜14位 | 1% |
| 15〜17位 | 0.8% |
| 18〜23位 | 0.64% |
| 24〜29位 | 0.55% |
| 30〜35位 | 0.47% |
| 36〜39位 | 0.42% |
| 40〜47位 | 0.38% |
| 48〜63位 | 0.34% |
| 64〜79位 | 0.31% |
| 80〜87位 | 0.29% |
参加730〜794人
| 1位 | 21.65% |
| 2位 | 13% |
| 3位 | 8.25% |
| 4位 | 6.06% |
| 5位 | 4.5% |
| 6位 | 3.5% |
| 7位 | 2.75% |
| 8〜9位 | 2% |
| 10〜11位 | 1.4% |
| 12〜14位 | 1% |
| 15〜17位 | 0.79% |
| 18〜23位 | 0.63% |
| 24〜29位 | 0.54% |
| 30〜35位 | 0.45% |
| 36〜39位 | 0.4% |
| 40〜47位 | 0.36% |
| 48〜63位 | 0.32% |
| 64〜79位 | 0.29% |
| 80〜95位 | 0.26% |
参加795〜859人
| 1位 | 21.5% |
| 2位 | 12.9% |
| 3位 | 8.15% |
| 4位 | 6.03% |
| 5位 | 4.45% |
| 6位 | 3.45% |
| 7位 | 2.7% |
| 8〜9位 | 1.95% |
| 10〜11位 | 1.38% |
| 12〜14位 | 0.98% |
| 15〜17位 | 0.78% |
| 18〜23位 | 0.63% |
| 24〜29位 | 0.54% |
| 30〜35位 | 0.45% |
| 36〜39位 | 0.39% |
| 40〜47位 | 0.34% |
| 48〜63位 | 0.3% |
| 64〜79位 | 0.27% |
| 80〜103位 | 0.24% |
参加860〜919人
| 1位 | 21.2% |
| 2位 | 12.75% |
| 3位 | 8.05% |
| 4位 | 5.91% |
| 5位 | 4.4% |
| 6位 | 3.45% |
| 7位 | 2.7% |
| 8〜9位 | 1.95% |
| 10〜11位 | 1.35% |
| 12〜14位 | 0.95% |
| 15〜17位 | 0.75% |
| 18〜23位 | 0.61% |
| 24〜29位 | 0.52% |
| 30〜35位 | 0.43% |
| 36〜39位 | 0.38% |
| 40〜47位 | 0.33% |
| 48〜63位 | 0.29% |
| 64〜79位 | 0.26% |
| 80〜103位 | 0.24% |
| 104〜111位 | 0.22% |
参加920〜984人
| 1位 | 21% |
| 2位 | 12.6% |
| 3位 | 8% |
| 4位 | 5.86% |
| 5位 | 4.35% |
| 6位 | 3.4% |
| 7位 | 2.65% |
| 8〜9位 | 1.95% |
| 10〜11位 | 1.35% |
| 12〜14位 | 0.95% |
| 15〜17位 | 0.73% |
| 18〜23位 | 0.59% |
| 24〜29位 | 0.5% |
| 30〜35位 | 0.42% |
| 36〜39位 | 0.37% |
| 40〜47位 | 0.32% |
| 48〜63位 | 0.28% |
| 64〜79位 | 0.25% |
| 80〜89位 | 0.24% |
| 90〜103位 | 0.23% |
| 104〜119位 | 0.21% |
参加985〜1049人
| 1位 | 20.8% |
| 2位 | 12.45% |
| 3位 | 7.9% |
| 4位 | 5.77% |
| 5位 | 4.35% |
| 6位 | 3.4% |
| 7位 | 2.65% |
| 8〜9位 | 1.95% |
| 10〜11位 | 1.35% |
| 12〜14位 | 0.95% |
| 15〜17位 | 0.73% |
| 18〜23位 | 0.58% |
| 24〜29位 | 0.49% |
| 30〜35位 | 0.41% |
| 36〜39位 | 0.36% |
| 40〜47位 | 0.31% |
| 48〜63位 | 0.27% |
| 64〜79位 | 0.24% |
| 80〜103位 | 0.22% |
| 104〜127位 | 0.2% |
参加1050〜1114人
| 1位 | 20.6% |
| 2位 | 12.35% |
| 3位 | 7.83% |
| 4位 | 5.7% |
| 5位 | 4.3% |
| 6位 | 3.4% |
| 7位 | 2.65% |
| 8〜9位 | 1.9% |
| 10〜11位 | 1.33% |
| 12〜14位 | 0.95% |
| 15〜17位 | 0.72% |
| 18〜23位 | 0.57% |
| 24〜29位 | 0.48% |
| 30〜35位 | 0.4% |
| 36〜39位 | 0.35% |
| 40〜47位 | 0.3% |
| 48〜63位 | 0.27% |
| 64〜79位 | 0.24% |
| 80〜103位 | 0.21% |
| 104〜127位 | 0.19% |
| 128〜135位 | 0.18% |
参加1115〜1179人
| 1位 | 20.4% |
| 2位 | 12.2% |
| 3位 | 7.73% |
| 4位 | 5.6% |
| 5位 | 4.25% |
| 6位 | 3.4% |
| 7位 | 2.65% |
| 8〜9位 | 1.9% |
| 10〜11位 | 1.3% |
| 12〜14位 | 0.95% |
| 15〜17位 | 0.72% |
| 18〜23位 | 0.56% |
| 24〜29位 | 0.47% |
| 30〜35位 | 0.39% |
| 36〜39位 | 0.34% |
| 40〜47位 | 0.29% |
| 48〜63位 | 0.26% |
| 64〜79位 | 0.23% |
| 80〜103位 | 0.21% |
| 104〜127位 | 0.19% |
| 128〜143位 | 0.17% |
参加1180〜1239人
| 1位 | 20.2% |
| 2位 | 12% |
| 3位 | 7.65% |
| 4位 | 5.59% |
| 5位 | 4.2% |
| 6位 | 3.4% |
| 7位 | 2.65% |
| 8〜9位 | 1.9% |
| 10〜11位 | 1.3% |
| 12〜14位 | 0.95% |
| 15〜17位 | 0.72% |
| 18〜23位 | 0.56% |
| 24〜29位 | 0.47% |
| 30〜35位 | 0.38% |
| 36〜39位 | 0.33% |
| 40〜47位 | 0.29% |
| 48〜63位 | 0.26% |
| 64〜79位 | 0.23% |
| 80〜103位 | 0.2% |
| 104〜127位 | 0.18% |
| 128〜151位 | 0.16% |
参加1240人以上
| 1位 | 20% |
| 2位 | 11.9% |
| 3位 | 7.55% |
| 4位 | 5.51% |
| 5位 | 4.2% |
| 6位 | 3.4% |
| 7位 | 2.65% |
| 8〜9位 | 1.9% |
| 10〜11位 | 1.27% |
| 12〜14位 | 0.92% |
| 15〜17位 | 0.71% |
| 18〜23位 | 0.55% |
| 24〜29位 | 0.46% |
| 30〜35位 | 0.37% |
| 36〜39位 | 0.32% |
| 40〜47位 | 0.28% |
| 48〜63位 | 0.25% |
| 64〜79位 | 0.22% |
| 80〜103位 | 0.2% |
| 104〜127位 | 0.18% |
| 128〜159位 | 0.16% |