直接出場
進出記録あり年間ポイント1,599.48
年間順位#2
最高順位#1
優勝15
入賞82
進出記録
Road to WSOPの進出結果
全週・全月のランキングから、このプレイヤーが獲得した出場枠を確認できます。
Road to WSOP
特典・付与状況
確定したランキング特典と、出場権の重複特典を確認できます。集計中の順位は含みません。
- 付与対象
- 7件
- 付与済み
- 7件
- 未付与
- 0件
- Road to WSOP / stage2(11.8〜11.14) / 216位Trial Ticket 1枚付与済み付与日:2026年11月15日
- Road to WSOP / stage1(11.1〜11.7) / 16位Semi Finalへ進出 / Satellite Ticket 3枚 / Trial Ticket 4枚付与済み付与日:2026年11月8日
- Road to WSOP / Last stage(10.22〜10.31) / 11位Semi Finalへ進出 / Satellite Ticket 3枚 / Trial Ticket 4枚付与済み付与日:2026年11月1日
- Road to WSOP / 2026年10月 / 1位Quarter Finalへ進出 / ライブチケット10万円分 / Satellite Ticket 10枚付与済み付与日:2026年11月2日
- Road to WSOP / stage3(10.15〜10.21) / 12位Semi Finalへ進出 / Satellite Ticket 3枚 / Trial Ticket 4枚付与済み付与日:2026年10月22日
- Road to WSOP / stage2(10.8〜10.14) / 2位Semi Finalへ進出 / Satellite Ticket 7枚 / Trial Ticket 8枚付与済み付与日:2026年10月16日
- Road to WSOP / stage1(10.1〜10.7) / 2位Semi Finalへ進出 / Satellite Ticket 7枚 / Trial Ticket 8枚付与済み付与日:2026年10月13日
プレイヤーレベル
Lv.141,599.48 pt
次のレベルまで あと 176.52 pt
次の順位
#1HAYATE@FLASH1
追い抜くまで あと 117.35 pt
Qualification
選択クォーターのランキングステータス
Stage未掲載
Monthly月間表彰圏外
QuarterQuarter Final Race 圏内
YearYear Elite
Achievements
獲得バッジ
選択クォーター内のランキングで達成した実績です。バッジごとに獲得条件を確認できます。
2 Wins月間ランキング
月間ランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
Quarter Final Raceクォーターランキング
クォーターランキングで32位以内に入った実績です。
8 Winsクォーターランキング
クォーターランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
表彰台年間ランキング
年間ランキングで2位または3位に入賞した実績です。
15 Wins年間ランキング
年間ランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
Point Ledger
ポイント計算内訳
| 詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/19 19:00 | 111位 | Trial | 152 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/18 19:00 | 43位 | Trial | 179 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/17 00:00 | 61位 | Satellite | 161 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/16 22:00 | 76位 | Satellite | 140 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/16 19:00 | 100位 | Trial | 281 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/15 23:00 | 70位 | Satellite | 150 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Monsterstack | 2026/11/15 21:00 | 150位 | Satellite | 170 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Monsterstack | 2026/11/14 21:00 | 50位 | Satellite | 109 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/14 19:00 | 5位 | Trial | 219 | 5.40% | 11.83 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/13 19:00 | 45位 | Trial | 173 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/13 19:00 | 100位 | Trial | 202 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/13 18:00 | 30位 | Trial | 142 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/13 00:00 | 38位 | Satellite | 110 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/11 23:00 | 27位 | Trial | 157 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/11 23:00 | 49位 | Satellite | 112 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Megastack | 2026/11/11 22:00 | 83位 | Trial | 190 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/10 23:00 | 33位 | Satellite | 89 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/10 22:00 | 46位 | Satellite | 93 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/11/10 21:00 | 27位 | Satellite | 115 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Superstack | 2026/11/10 20:00 | 45位 | Trial | 137 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/10 19:00 | 77位 | Trial | 233 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/10 00:00 | 35位 | Satellite | 104 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/09 23:00 | 51位 | Trial | 197 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/11/09 21:00 | 18位 | Satellite | 150 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/09 19:00 | 57位 | Trial | 243 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/09 00:00 | 38位 | Satellite | 107 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/08 23:00 | 27位 | Satellite | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/08 23:00 | 50位 | Trial | 130 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Megastack | 2026/11/08 22:00 | 46位 | Trial | 178 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Monsterstack | 2026/11/08 21:00 | 14位 | Satellite | 102 | 2.50% | 8.26 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Megastack | 2026/11/07 22:00 | 26位 | Trial | 146 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/07 22:00 | 45位 | Satellite | 73 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/06 22:00 | 45位 | Satellite | 80 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/11/06 21:00 | 43位 | Satellite | 83 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Superstack | 2026/11/06 20:00 | 39位 | Trial | 128 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/06 19:00 | 37位 | Trial | 181 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/06 12:00 | 19位 | Trial | 109 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/05 23:00 | 1位 | Satellite | 121 | 26.50% | 76.96 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/05 22:00 | 31位 | Satellite | 108 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Monsterstack | 2026/11/05 21:00 | 64位 | Satellite | 128 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/05 19:00 | 75位 | Trial | 250 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/04 23:00 | 1位 | Satellite | 112 | 26.50% | 71.23 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Megastack | 2026/11/04 22:00 | 24位 | Trial | 165 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Monsterstack | 2026/11/04 21:00 | 69位 | Satellite | 126 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/04 19:00 | 41位 | Trial | 217 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/04 00:00 | 29位 | Satellite | 96 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/03 23:00 | 22位 | Satellite | 103 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/03 22:00 | 8位 | Satellite | 92 | 3.50% | 7.73 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/11/03 21:00 | 20位 | Satellite | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/03 00:00 | 54位 | Satellite | 127 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/02 23:00 | 53位 | Satellite | 91 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/02 23:00 | 89位 | Trial | 189 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/01 23:00 | 42位 | Trial | 143 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/01 23:00 | 63位 | Satellite | 79 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/31 19:00 | 64位 | Trial | 202 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/29 23:00 | 2位 | Satellite | 65 | 19.00% | 29.64 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Superstack | 2026/10/29 20:00 | 11位 | Trial | 96 | 2.75% | 3.56 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/29 19:00 | 3位 | Trial | 155 | 10.70% | 16.59 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/29 00:00 | 39位 | Satellite | 77 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/28 23:00 | 30位 | Satellite | 79 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Monsterstack | 2026/10/28 21:00 | 4位 | Satellite | 96 | 8.50% | 26.44 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Superstack | 2026/10/28 20:00 | 27位 | Trial | 116 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/27 23:00 | 38位 | Satellite | 96 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/27 23:00 | 79位 | Trial | 114 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Megastack | 2026/10/27 22:00 | 31位 | Trial | 151 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/10/27 21:00 | 36位 | Satellite | 84 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Superstack | 2026/10/27 20:00 | 34位 | Trial | 114 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/27 19:00 | 74位 | Trial | 241 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/26 22:00 | 11位 | Satellite | 82 | 3.25% | 6.40 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/10/26 21:00 | 20位 | Satellite | 102 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/26 19:00 | 24位 | Trial | 202 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/26 00:00 | 36位 | Satellite | 67 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/25 23:00 | 10位 | Satellite | 74 | 3.25% | 5.77 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Megastack | 2026/10/25 22:00 | 38位 | Trial | 125 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/25 22:00 | 56位 | Satellite | 82 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Monsterstack | 2026/10/25 21:00 | 38位 | Satellite | 96 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/25 19:00 | 34位 | Trial | 181 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/25 00:00 | 69位 | Satellite | 103 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/24 23:00 | 20位 | Trial | 218 | 1.10% | 2.40 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/24 23:00 | 28位 | Satellite | 99 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/24 22:00 | 27位 | Satellite | 87 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/24 00:00 | 52位 | Satellite | 123 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/23 23:00 | 59位 | Trial | 160 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/10/23 21:00 | 44位 | Satellite | 105 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Superstack | 2026/10/23 20:00 | 2位 | Trial | 126 | 16.50% | 28.07 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/23 19:00 | 2位 | Trial | 200 | 16.00% | 32 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/22 22:00 | 21位 | Satellite | 115 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Megastack | 2026/10/22 22:00 | 91位 | Trial | 179 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/22 00:00 | 46位 | Satellite | 117 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/21 23:00 | 3位 | Trial | 198 | 10.65% | 21.09 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/21 23:00 | 27位 | Satellite | 103 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/21 22:00 | 28位 | Satellite | 94 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Megastack | 2026/10/21 22:00 | 132位 | Trial | 282 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/21 00:00 | 17位 | Satellite | 108 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Megastack | 2026/10/20 22:00 | 18位 | Trial | 204 | 1.25% | 3.44 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/10/20 21:00 | 40位 | Satellite | 137 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/20 19:00 | 49位 | Trial | 255 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/20 00:00 | 35位 | Satellite | 96 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/19 22:00 | 2位 | Satellite | 127 | 16.50% | 50.29 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/10/19 21:00 | 51位 | Satellite | 126 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/19 19:00 | 22位 | Trial | 271 | 1.00% | 2.71 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Megastack | 2026/10/18 22:00 | 37位 | Trial | 265 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Monsterstack | 2026/10/18 21:00 | 6位 | Satellite | 111 | 5.00% | 17.98 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/18 19:00 | 25位 | Trial | 202 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Deepstack | 2026/10/18 13:00 | 15位 | Trial | 99 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/18 12:00 | 2位 | Satellite | 54 | 19.00% | 24.62 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/18 00:00 | 54位 | Satellite | 122 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/17 23:00 | 37位 | Satellite | 140 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/17 22:00 | 44位 | Satellite | 127 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/17 15:00 | 26位 | Trial | 82 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/17 00:00 | 46位 | Satellite | 135 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/16 23:00 | 38位 | Trial | 109 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/16 22:00 | 28位 | Satellite | 92 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/15 23:00 | 50位 | Trial | 145 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Megastack | 2026/10/15 22:00 | 31位 | Trial | 127 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/15 22:00 | 36位 | Satellite | 104 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Monsterstack | 2026/10/15 21:00 | 21位 | Satellite | 134 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Superstack | 2026/10/15 20:00 | 108位 | Trial | 153 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/14 23:00 | 24位 | Satellite | 87 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/14 23:00 | 71位 | Trial | 113 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/14 22:00 | 40位 | Satellite | 97 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Megastack | 2026/10/14 22:00 | 71位 | Trial | 159 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Monsterstack | 2026/10/14 21:00 | 16位 | Satellite | 122 | 1.75% | 6.92 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/14 21:00 | 51位 | Trial | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Superstack | 2026/10/14 20:00 | 20位 | Trial | 134 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/14 13:00 | 16位 | Trial | 80 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/14 00:00 | 21位 | Satellite | 108 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/13 23:00 | 33位 | Trial | 153 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/13 23:00 | 36位 | Satellite | 110 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/13 22:00 | 18位 | Satellite | 102 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/10/13 21:00 | 54位 | Satellite | 112 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/13 19:00 | 1位 | Trial | 239 | 25.20% | 60.23 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/13 00:00 | 20位 | Satellite | 104 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/12 23:00 | 14位 | Satellite | 89 | 2.50% | 5.34 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/12 22:00 | 32位 | Satellite | 98 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/12 19:00 | 1位 | Trial | 223 | 25.20% | 56.20 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Superstack | 2026/10/11 20:00 | 8位 | Trial | 81 | 4.00% | 4.37 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Monsterstack | 2026/10/10 21:00 | 14位 | Satellite | 77 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/10 19:00 | 1位 | Trial | 184 | 25.75% | 47.38 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/09 22:00 | 4位 | Satellite | 65 | 9.75% | 15.21 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/08 00:00 | 41位 | Satellite | 82 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/07 23:00 | 71位 | Trial | 132 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Megastack | 2026/10/07 22:00 | 21位 | Trial | 153 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Monsterstack | 2026/10/07 21:00 | 65位 | Satellite | 89 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/07 21:00 | 85位 | Trial | 103 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Superstack | 2026/10/07 20:00 | 18位 | Trial | 124 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/07 19:00 | 48位 | Trial | 182 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/10/07 18:00 | 8位 | Trial | 96 | 3.50% | 4.54 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/07 12:00 | 1位 | Trial | 106 | 27.00% | 28.62 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/07 00:00 | 22位 | Satellite | 83 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/06 23:00 | 13位 | Satellite | 101 | 2.50% | 6.06 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Megastack | 2026/10/06 22:00 | 9位 | Trial | 155 | 3.25% | 6.80 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/10/06 21:00 | 30位 | Satellite | 92 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Superstack | 2026/10/06 20:00 | 42位 | Trial | 93 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/06 19:00 | 62位 | Trial | 202 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/06 17:00 | 26位 | Trial | 42 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/05 23:00 | 33位 | Satellite | 82 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/05 23:00 | 100位 | Trial | 217 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/05 22:00 | 16位 | Satellite | 80 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/10/05 21:00 | 35位 | Satellite | 108 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/05 19:00 | 20位 | Trial | 181 | 1.25% | 2.26 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/10/05 18:00 | 74位 | Trial | 105 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/04 23:00 | 1位 | Satellite | 77 | 28.50% | 52.67 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/03 22:00 | 67位 | Satellite | 91 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/03 19:00 | 1位 | Trial | 191 | 25.75% | 49.18 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Deepstack | 2026/10/03 13:00 | 6位 | Trial | 93 | 5.50% | 6.91 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/10/02 21:00 | 4位 | Satellite | 78 | 9.25% | 23.38 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Superstack | 2026/10/02 20:00 | 38位 | Trial | 144 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/10/02 18:00 | 44位 | Trial | 121 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/02 17:00 | 23位 | Trial | 45 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/02 12:00 | 31位 | Trial | 87 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/01 23:00 | 27位 | Trial | 160 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Megastack | 2026/10/01 22:00 | 2位 | Trial | 206 | 16.00% | 44.50 pt | 獲得ポイントを見る |
Sunday Megastack0 pt
参加者と獲得ポイントを見るSunday Monsterstack8.26 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite 6MAX76.96 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite 6MAX71.23 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite7.73 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite 6MAX29.64 pt
参加者と獲得ポイントを見るThursday Superstack3.56 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite16.59 pt
参加者と獲得ポイントを見るWednesday Monsterstack26.44 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite6.40 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite 6MAX5.77 pt
参加者と獲得ポイントを見るSunday Megastack0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【1-12保証】Daily Trial2.40 pt
参加者と獲得ポイントを見るFriday Superstack28.07 pt
参加者と獲得ポイントを見る【1-12保証】Daily Trial21.09 pt
参加者と獲得ポイントを見るTuesday Megastack3.44 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite50.29 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite2.71 pt
参加者と獲得ポイントを見るSunday Megastack0 pt
参加者と獲得ポイントを見るSunday Monsterstack17.98 pt
参加者と獲得ポイントを見るSunday Deepstack0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite24.62 pt
参加者と獲得ポイントを見るWednesday Monsterstack6.92 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite60.23 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite 6MAX5.34 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite56.20 pt
参加者と獲得ポイントを見るSunday Superstack4.37 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite47.38 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite15.21 pt
参加者と獲得ポイントを見るNLH Heads-up(2max)4.54 pt
