直接出場
進出記録あり年間ポイント1,045.86
年間順位#14
最高順位#1
優勝8
入賞75
進出記録
Road to WSOPの進出結果
全週・全月のランキングから、このプレイヤーが獲得した出場枠を確認できます。
各Stage 2〜30位
2Stageで進出セミファイナル
Road to WSOP
特典・付与状況
確定したランキング特典と、出場権の重複特典を確認できます。集計中の順位は含みません。
- 付与対象
- 4件
- 付与済み
- 4件
- 未付与
- 0件
- Road to WSOP / stage3(11.15〜11.21) / 11位Semi Finalへ進出 / Satellite Ticket 3枚 / Trial Ticket 4枚付与済み付与日:2026年11月22日
- Road to WSOP / stage2(11.8〜11.14) / 4位Semi Finalへ進出 / Satellite Ticket 5枚 / Trial Ticket 6枚付与済み付与日:2026年11月15日
- Road to WSOP / stage1(11.1〜11.7) / 1位Quarter Finalへ進出 / Satellite Ticket 10枚 / Trial Ticket 10枚付与済み付与日:2026年11月8日
- Road to WSOP / stage2(10.8〜10.14) / 113位Trial Ticket 1枚付与済み付与日:2026年10月16日
プレイヤーレベル
Lv.111,045.86 pt
次のレベルまで あと 133.14 pt
次の順位
#13Peterbot31
追い抜くまで あと 17.46 pt
Qualification
選択クォーターのランキングステータス
Stage未掲載
MonthlyQuarter Final 直接進出
QuarterQuarter Final Race 圏内
Year年間ランク掲載
Achievements
獲得バッジ
選択クォーター内のランキングで達成した実績です。バッジごとに獲得条件を確認できます。
Champion月間ランキング
月間ランキングで1位を獲得した実績です。
Monthly Direct月間ランキング
月間ランキングで3位以内に入り、Grand Finalへの直接進出枠を獲得した実績です。
7 Wins月間ランキング
月間ランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
Quarter Final Raceクォーターランキング
クォーターランキングで32位以内に入った実績です。
7 Winsクォーターランキング
クォーターランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
8 Wins年間ランキング
年間ランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
Point Ledger
ポイント計算内訳
| 詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/22 00:00 | 69位 | Satellite | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/21 00:00 | 2位 | Satellite | 100 | 16.75% | 40.20 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/16 23:00 | 65位 | Satellite | 151 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/16 22:00 | 77位 | Satellite | 140 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/11/16 21:00 | 162位 | Satellite | 162 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/16 19:00 | 1位 | Trial | 281 | 24.75% | 69.55 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/16 18:00 | 35位 | Trial | 120 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/16 12:00 | 17位 | Satellite | 77 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/16 12:00 | 81位 | Trial | 97 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/16 00:00 | 42位 | Satellite | 176 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/15 23:00 | 50位 | Satellite | 150 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/15 22:00 | 104位 | Satellite | 153 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Monsterstack | 2026/11/15 21:00 | 145位 | Satellite | 170 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/15 19:00 | 44位 | Trial | 222 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/15 18:00 | 2位 | Trial | 107 | 16.75% | 24.20 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/15 15:00 | 95位 | Trial | 100 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/15 12:00 | 25位 | Satellite | 84 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/15 12:00 | 35位 | Trial | 128 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/15 00:00 | 31位 | Satellite | 171 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/14 23:00 | 23位 | Satellite | 195 | 1.25% | 5.85 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Megastack | 2026/11/14 22:00 | 18位 | Trial | 150 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/14 22:00 | 55位 | Satellite | 119 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Monsterstack | 2026/11/14 21:00 | 10位 | Satellite | 109 | 2.75% | 9.71 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/14 19:00 | 57位 | Trial | 165 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/14 19:00 | 107位 | Trial | 219 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday PLO Prime Powered by ... | 2026/11/14 18:00 | 1位 | Trial | 145 | 26.50% | 51.87 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/14 17:00 | 29位 | Trial | 100 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/14 15:00 | 11位 | Trial | 134 | 2.50% | 3.35 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Deepstack | 2026/11/14 13:00 | 2位 | Trial | 117 | 16.50% | 26.06 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/14 12:00 | 23位 | Trial | 135 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/14 12:00 | 38位 | Satellite | 77 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/14 00:00 | 17位 | Satellite | 123 | 1.75% | 5.17 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/13 23:00 | 50位 | Satellite | 136 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Megastack | 2026/11/13 22:00 | 33位 | Trial | 153 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/11/13 21:00 | 8位 | Satellite | 112 | 3.25% | 11.79 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite Powered ... | 2026/11/13 19:00 | 9位 | Trial | 202 | 2.75% | 5.56 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/13 19:00 | 59位 | Trial | 173 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/13 18:00 | 12位 | Trial | 142 | 2.10% | 4.03 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/13 17:00 | 13位 | Trial | 99 | 2.50% | 2.48 pt | 獲得ポイントを見る |
| [ 12人集まれば即スタート! ] Sit & Go | 2026/11/13 14:27 | 9位 | Trial | 12 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/13 12:00 | 28位 | Satellite | 67 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/13 12:00 | 29位 | Trial | 126 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/13 00:00 | 45位 | Satellite | 110 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/12 23:00 | 18位 | Satellite | 113 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/12 22:00 | 41位 | Satellite | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Monsterstack | 2026/11/12 21:00 | 14位 | Satellite | 89 | 2.50% | 7.21 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday PLO Prime Powered by ... | 2026/11/12 18:00 | 57位 | Trial | 153 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/12 12:00 | 96位 | Trial | 118 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/12 00:00 | 35位 | Satellite | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/11 23:00 | 20位 | Satellite | 112 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Monsterstack | 2026/11/11 21:00 | 32位 | Satellite | 114 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/11 17:00 | 74位 | Trial | 85 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/11 15:00 | 59位 | Trial | 98 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/11 12:00 | 6位 | Satellite | 62 | 6.50% | 9.67 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/11 12:00 | 12位 | Trial | 120 | 2.10% | 2.52 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/11 00:00 | 11位 | Satellite | 97 | 2.75% | 6.40 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/10 23:00 | 29位 | Satellite | 89 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/10 22:00 | 26位 | Satellite | 93 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/11/10 21:00 | 32位 | Satellite | 115 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Superstack | 2026/11/10 20:00 | 1位 | Trial | 137 | 26.50% | 49.01 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/10 19:00 | 159位 | Trial | 233 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/10 12:00 | 13位 | Satellite | 64 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/09 23:00 | 33位 | Satellite | 99 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/09 22:00 | 94位 | Satellite | 125 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/11/09 21:00 | 41位 | Satellite | 150 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/09 19:00 | 232位 | Trial | 243 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/09 18:00 | 25位 | Trial | 112 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/09 12:00 | 24位 | Satellite | 52 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/08 23:00 | 92位 | Satellite | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/08 23:00 | 129位 | Trial | 130 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/08 22:00 | 31位 | Satellite | 102 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Megastack | 2026/11/08 22:00 | 167位 | Trial | 178 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/08 21:00 | 20位 | Trial | 124 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Monsterstack | 2026/11/08 21:00 | 55位 | Satellite | 102 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/08 19:00 | 1位 | Trial | 220 | 25.20% | 55.44 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/08 18:00 | 26位 | Trial | 139 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/08 12:00 | 11位 | Satellite | 60 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/08 12:00 | 100位 | Trial | 116 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/08 00:00 | 46位 | Satellite | 119 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/07 23:00 | 69位 | Trial | 142 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/07 22:00 | 10位 | Satellite | 73 | 3.25% | 5.69 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Monsterstack | 2026/11/07 21:00 | 13位 | Satellite | 89 | 2.50% | 7.21 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Superstack | 2026/11/07 20:00 | 49位 | Trial | 99 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/07 19:00 | 118位 | Trial | 204 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday PLO Prime | 2026/11/07 18:00 | 79位 | Trial | 87 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/07 17:00 | 15位 | Trial | 63 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/07 15:00 | 59位 | Trial | 118 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/07 12:00 | 21位 | Satellite | 52 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/07 12:00 | 46位 | Trial | 117 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/07 00:00 | 16位 | Satellite | 112 | 1.75% | 4.70 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/06 23:00 | 38位 | Satellite | 91 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/06 22:00 | 25位 | Satellite | 80 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/11/06 21:00 | 23位 | Satellite | 83 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Superstack | 2026/11/06 20:00 | 27位 | Trial | 128 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/06 19:00 | 141位 | Trial | 181 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/06 12:00 | 12位 | Satellite | 54 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/06 00:00 | 5位 | Satellite | 145 | 6.25% | 21.75 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/05 23:00 | 47位 | Satellite | 121 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Megastack | 2026/11/05 22:00 | 36位 | Trial | 142 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/05 22:00 | 38位 | Satellite | 108 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Monsterstack | 2026/11/05 21:00 | 57位 | Satellite | 128 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/05 21:00 | 135位 | Trial | 136 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Superstack | 2026/11/05 20:00 | 59位 | Trial | 142 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/05 19:00 | 103位 | Trial | 250 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday PLO Prime | 2026/11/05 18:00 | 51位 | Trial | 118 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/05 15:00 | 41位 | Trial | 96 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/05 12:00 | 1位 | Trial | 140 | 26.50% | 37.10 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/05 12:00 | 1位 | Satellite | 61 | 30.00% | 43.92 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/05 00:00 | 32位 | Satellite | 125 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/04 23:00 | 21位 | Satellite | 112 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/04 22:00 | 51位 | Satellite | 107 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Megastack | 2026/11/04 22:00 | 151位 | Trial | 165 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/04 21:00 | 17位 | Trial | 153 | 1.75% | 2.68 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Monsterstack | 2026/11/04 21:00 | 74位 | Satellite | 126 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/04 19:00 | 126位 | Trial | 217 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/04 18:00 | 11位 | Trial | 127 | 2.50% | 4.29 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/04 12:00 | 18位 | Satellite | 55 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/04 12:00 | 34位 | Trial | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/04 00:00 | 39位 | Satellite | 96 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/03 23:00 | 37位 | Satellite | 103 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Megastack | 2026/11/03 22:00 | 5位 | Trial | 133 | 6.25% | 11.22 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/03 22:00 | 21位 | Satellite | 92 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/11/03 21:00 | 5位 | Satellite | 101 | 6.75% | 22.09 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/03 21:00 | 19位 | Trial | 116 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Superstack | 2026/11/03 20:00 | 108位 | Trial | 131 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/03 19:00 | 216位 | Trial | 216 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday PLO Prime | 2026/11/03 18:00 | 93位 | Trial | 141 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/03 17:00 | 67位 | Trial | 84 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/03 15:00 | 30位 | Trial | 97 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/03 13:00 | 24位 | Trial | 107 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/03 12:00 | 13位 | Satellite | 60 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/03 12:00 | 49位 | Trial | 138 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/03 00:00 | 20位 | Satellite | 127 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/02 23:00 | 41位 | Satellite | 91 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/02 23:00 | 148位 | Trial | 189 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/02 22:00 | 19位 | Satellite | 104 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/11/02 21:00 | 30位 | Satellite | 101 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/02 19:00 | 2位 | Trial | 239 | 15.50% | 37.05 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/02 18:00 | 15位 | Trial | 106 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/02 12:00 | 13位 | Satellite | 41 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/02 12:00 | 18位 | Trial | 105 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/02 00:00 | 55位 | Satellite | 89 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/01 23:00 | 14位 | Trial | 143 | 2.10% | 3.00 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/11/01 23:00 | 34位 | Satellite | 79 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Monsterstack | 2026/11/01 21:00 | 1位 | Satellite | 108 | 27.00% | 94.48 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/01 21:00 | 36位 | Trial | 124 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/01 19:00 | 11位 | Trial | 245 | 1.85% | 4.53 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/11/01 18:00 | 126位 | Trial | 136 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/11/01 17:00 | 60位 | Trial | 99 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Sunday Deepstack | 2026/11/01 13:00 | 27位 | Trial | 128 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/11/01 12:00 | 69位 | Trial | 150 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/11/01 00:00 | 39位 | Satellite | 80 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/24 12:00 | 7位 | Satellite | 52 | 6.00% | 7.49 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/23 21:00 | 62位 | Trial | 113 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/10/23 21:00 | 68位 | Satellite | 105 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/10/23 18:00 | 7位 | Trial | 87 | 5.00% | 5.87 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/22 17:00 | 32位 | Trial | 109 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/21 12:00 | 28位 | Satellite | 46 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/21 12:00 | 51位 | Trial | 123 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/17 15:00 | 74位 | Trial | 82 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/16 22:00 | 23位 | Satellite | 92 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/16 12:00 | 27位 | Trial | 135 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/10 23:00 | 24位 | Trial | 124 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/10 23:00 | 55位 | Satellite | 96 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/10 17:00 | 24位 | Trial | 81 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/10 12:00 | 3位 | Trial | 98 | 11.00% | 10.78 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/10 00:00 | 16位 | Satellite | 77 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/10/09 21:00 | 4位 | Satellite | 69 | 9.25% | 20.68 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/07 22:00 | 67位 | Satellite | 79 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Wednesday Superstack | 2026/10/07 20:00 | 100位 | Trial | 124 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Megastack | 2026/10/06 22:00 | 7位 | Trial | 155 | 4.00% | 8.37 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/06 19:00 | 136位 | Trial | 202 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday PLO Prime | 2026/10/06 18:00 | 43位 | Trial | 91 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/06 12:00 | 43位 | Trial | 107 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/10/05 18:00 | 69位 | Trial | 105 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/03 21:00 | 21位 | Trial | 89 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/10/02 18:00 | 82位 | Trial | 121 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Superstack | 2026/10/01 20:00 | 128位 | Trial | 149 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
【20枚保証】Mega Satellite40.20 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見るNLH Heads-up(2max)24.20 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite 6MAX5.85 pt
参加者と獲得ポイントを見るSaturday Monsterstack9.71 pt
参加者と獲得ポイントを見る【1-12保証】Daily Trial3.35 pt
参加者と獲得ポイントを見るSaturday Deepstack26.06 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite5.17 pt
参加者と獲得ポイントを見るFriday Megastack0 pt
参加者と獲得ポイントを見るFriday Monsterstack11.79 pt
参加者と獲得ポイントを見るNLH Heads-up(2max)4.03 pt
参加者と獲得ポイントを見る【1-12保証】Daily Trial2.48 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見るThursday Monsterstack7.21 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite9.67 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite2.52 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite6.40 pt
参加者と獲得ポイントを見るTuesday Superstack49.01 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見る【10枚保証】Satellite0 pt
参加者と獲得ポイントを見るSunday Megastack0 pt
