ランキング
ランキングを読み込んでいます…
表示期間
weekmonthlyquarteryear
Stage / Monthly / Quarter / Year の成績をリアルタイムに集計。上位入賞で Quarter Final、 その先の JOPT STARS TABLE への出場権を掴めます。
年間実績を残すための名誉ランキング
| Rank | Player | Move | Points | Best | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HOHONSHITHUMAN | 0 | 1,354.97pt | 1位 | Year EliteChampion19 Wins |
| #2 | KAkassyy | 0 | 1,015.42pt | 1位 | Year Elite表彰台8 Wins |
| #3 | NONOY_P | 0 | 952.39pt | 1位 | Year Elite表彰台10 Wins |
| #4 | SISirokuma | 3 | 952.30pt | 1位 | Year Elite10 Wins |
| #5 | YJYJ256 | 2 | 887.46pt | 1位 | Year Elite14 Wins |
| #6 | 2727pkr | 1 | 882.48pt | 1位 | Year Elite5 Wins |
| #7 | TEtenten20 | 1 | 851.57pt | 1位 | Year Elite16 Wins |
| #8 | HAHAYATE@FLASH1 | 3 | 840.54pt | 1位 | Year Elite11 WinsRising |
| #9 | DRDrewRosario | 3 | 838.43pt | 1位 | Year Elite10 WinsRising |
| #10 | KIkimisan | 2 | 822.42pt | 1位 | Year Elite8 Wins |
| #11 | PApayji | 3 | 817.04pt | 1位 | 年間ランク掲載4 WinsRising |
| #12 | NENexur | 0 | 772.46pt | 1位 | 年間ランク掲載6 Wins |
直接出場枠と、各Stage 2〜30位のセミファイナル進出者を一つのページで確認できます。
Champion と上位入賞の履歴を、イベント後も見返せる形で残します。
Quarter Ranking 1位ではなく、Quarter Final の最終1位だけが JOPT STARS TABLE に進みます。
Road to Stars を見る