ランキング
ランキングを読み込んでいます…
表示期間
weekmonthlyquarteryear
Stage / Monthly / Quarter / Year の成績をリアルタイムに集計。上位入賞で Quarter Final、 その先の JOPT STARS TABLE への出場権を掴めます。
Quarter Final 32枠に向けた総合レース
| Rank | Player | Move | Points | Best | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | 1,014.00pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内ChampionQuarter Final Race21 Wins | |
| #2 | 1 | 1,010.32pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内表彰台Quarter Final Race8 Wins | |
| #3 | 0 | 984.79pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内表彰台Quarter Final Race9 Wins | |
| #4 | 1 | 963.93pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race6 Wins | |
| #5 | 3 | 867.55pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race8 Wins | |
| #6 | 2 | 793.57pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race6 Wins | |
| #7 | 1 | 742.96pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race7 Wins | |
| #8 | 1 | 722.17pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race4 Wins | |
| #9 | 2 | 718.71pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race5 Wins | |
| #10 | 1 | 688.59pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race5 Wins | |
| #11 | 1 | 665.43pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race4 Wins | |
| #12 | 3 | 643.29pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race3 Wins |
直接出場枠と、各Stage 2〜30位のセミファイナル進出者を一つのページで確認できます。
Champion と上位入賞の履歴を、イベント後も見返せる形で残します。
Quarter Ranking 1位ではなく、Quarter Final の最終1位だけが JOPT STARS TABLE に進みます。
Road to Stars を見る