ランキング
ランキングを読み込んでいます…
表示期間
weekmonthlyquarteryear
Stage / Monthly / Quarter / Year の成績をリアルタイムに集計。上位入賞で Quarter Final、 その先の JOPT STARS TABLE への出場権を掴めます。
Quarter Final 32枠に向けた総合レース
| Rank | Player | Move | Points | Best | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SISirokuma | 0 | 420.55pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内ChampionQuarter Final Race6 Wins |
| #2 | HAHAYATE@FLASH1 | 0 | 380.09pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内表彰台Quarter Final Race3 Wins |
| #3 | KAkassyy | 0 | 357.05pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内表彰台Quarter Final Race2 Wins |
| #4 | KEkeishi777 | 3 | 266.25pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race2 Wins |
| #5 | GHGhaiyyath | 1 | 224.79pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race |
| #6 | SHShogar | 1 | 206.90pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race2 Wins |
| #7 | SUSuperSexySauce | 3 | 199.51pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race |
| #8 | YOYoshikics | 3 | 192.51pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final RaceRising |
| #9 | SESecondHitter | 1 | 190.56pt | 2位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race |
| #10 | AKAkuta1 | 2 | 186.93pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race2 Wins |
| #11 | PApayji | 3 | 180.19pt | 2位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final RaceRising |
| #12 | AJajitunapino | 3 | 180.17pt | 1位 | Quarter Final Race 圏内Quarter Final Race3 WinsRising |
直接出場枠と、各Stage 2〜30位のセミファイナル進出者を一つのページで確認できます。
Champion と上位入賞の履歴を、イベント後も見返せる形で残します。
Quarter Ranking 1位ではなく、Quarter Final の最終1位だけが JOPT STARS TABLE に進みます。
Road to Stars を見る