ランキング
ランキングを読み込んでいます…
表示期間
weekmonthlyquarteryear
Stage / Monthly / Quarter / Year の成績をリアルタイムに集計。上位入賞で Quarter Final、 その先の JOPT STARS TABLE への出場権を掴めます。
月間 TOP 3 を大きく称えるランキング
| Rank | Player | Move | Points | Best | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | 689.77pt | 1位 | Quarter Final 直接進出ChampionMonthly Direct7 Wins | |
| #2 | 0 | 675.90pt | 1位 | Quarter Final 直接進出表彰台Monthly Direct5 Wins | |
| #3 | 0 | 613.20pt | 1位 | Quarter Final 直接進出表彰台Monthly Direct3 Wins | |
| #4 | 2 | 558.57pt | 1位 | 月間表彰圏外2 Wins | |
| #5 | 2 | 554.30pt | 1位 | 月間表彰圏外4 Wins | |
| #6 | 2 | 526.33pt | 1位 | 月間表彰圏外2 Wins | |
| #7 | 3 | 510.34pt | 1位 | 月間表彰圏外3 WinsRising | |
| #8 | 1 | 498.77pt | 1位 | 月間表彰圏外3 Wins | |
| #9 | 3 | 485.08pt | 1位 | 月間表彰圏外15 WinsRising | |
| #10 | 2 | 452.25pt | 1位 | 月間表彰圏外2 Wins | |
| #11 | 1 | 436.10pt | 1位 | 月間表彰圏外4 Wins | |
| #12 | 3 | 399.86pt | 1位 | 月間表彰圏外Rising |
直接出場枠と、各Stage 2〜30位のセミファイナル進出者を一つのページで確認できます。
Champion と上位入賞の履歴を、イベント後も見返せる形で残します。
Quarter Ranking 1位ではなく、Quarter Final の最終1位だけが JOPT STARS TABLE に進みます。
Road to Stars を見る