直接出場
進出記録ありSI#4
年間ポイント952.30
年間順位#4
最高順位#1
優勝10
入賞54
進出記録
Road to WSOPの進出結果
全週・全月のランキングから、このプレイヤーが獲得した出場枠を確認できます。
各Stage 2〜30位
該当なしセミファイナル
このクォーターでセミファイナルへ進出した記録はありません。
Road to WSOP
特典・付与状況
確定したランキング特典と、出場権の重複特典を確認できます。集計中の順位は含みません。
- 付与対象
- 1件
- 付与済み
- 0件
- 未付与
- 1件
- Road to WSOP / stage1(10.1〜10.7) / 1位Grand Finalへ進出 / Satellite Ticket 10枚 / Trial Ticket 10枚未付与
プレイヤーレベル
Lv.10952.30 pt
次のレベルまで あと 49.70 pt
次の順位
#3NOY_P
追い抜くまで あと 0.09 pt
出場権
Quarter Final 直通 圏内!
この順位をキープしよう
Qualification
選択クォーターのランキングステータス
StageQuarter Final 直接進出
MonthlyQuarter Final 直接進出
QuarterQuarter Final Race 圏内
YearYear Elite
Achievements
獲得バッジ
選択クォーター内のランキングで達成した実績です。バッジごとに獲得条件を確認できます。
ChampionStageランキング
Stageランキングで1位を獲得した実績です。
Grand SeatStageランキング
Stageランキングで1位となり、Grand Finalへの直接進出枠を獲得した実績です。
3 WinsStageランキング
Stageランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
Champion月間ランキング
月間ランキングで1位を獲得した実績です。
Monthly Direct月間ランキング
月間ランキングで3位以内に入り、Grand Finalへの直接進出枠を獲得した実績です。
3 Wins月間ランキング
月間ランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
Championクォーターランキング
クォーターランキングで1位を獲得した実績です。
Quarter Final Raceクォーターランキング
クォーターランキングで32位以内に入った実績です。
3 Winsクォーターランキング
クォーターランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
10 Wins年間ランキング
年間ランキングの集計対象トーナメントで2回以上優勝した実績です。
Point Ledger
ポイント計算内訳
| 詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【10枚保証】Satellite | 2026/10/07 12:00 | 1位 | Trial | 106 | 27.00% | 28.62 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/07 00:00 | 22位 | Satellite | 83 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/06 23:00 | 13位 | Satellite | 101 | 2.50% | 6.06 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Megastack | 2026/10/06 22:00 | 9位 | Trial | 155 | 3.25% | 6.80 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Monsterstack | 2026/10/06 21:00 | 30位 | Satellite | 92 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Tuesday Superstack | 2026/10/06 20:00 | 42位 | Trial | 93 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/06 19:00 | 62位 | Trial | 202 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/06 17:00 | 26位 | Trial | 42 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/05 23:00 | 33位 | Satellite | 82 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/05 23:00 | 100位 | Trial | 217 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/05 22:00 | 16位 | Satellite | 80 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Monday Monsterstack | 2026/10/05 21:00 | 35位 | Satellite | 108 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/05 19:00 | 20位 | Trial | 181 | 1.25% | 2.26 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/10/05 18:00 | 74位 | Trial | 105 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite 6MAX | 2026/10/04 23:00 | 1位 | Satellite | 77 | 28.50% | 52.67 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/03 22:00 | 67位 | Satellite | 91 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【20枚保証】Mega Satellite | 2026/10/03 19:00 | 1位 | Trial | 191 | 25.75% | 49.18 pt | 獲得ポイントを見る |
| Saturday Deepstack | 2026/10/03 13:00 | 6位 | Trial | 93 | 5.50% | 6.91 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Monsterstack | 2026/10/02 21:00 | 4位 | Satellite | 78 | 9.25% | 23.38 pt | 獲得ポイントを見る |
| Friday Superstack | 2026/10/02 20:00 | 38位 | Trial | 144 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| NLH Heads-up(2max) | 2026/10/02 18:00 | 44位 | Trial | 121 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/02 17:00 | 23位 | Trial | 45 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| 【1-12保証】Daily Trial | 2026/10/01 23:00 | 27位 | Trial | 160 | 0.00% | 0 pt | 獲得ポイントを見る |
| Thursday Megastack | 2026/10/01 22:00 | 2位 | Trial | 206 | 16.00% | 44.50 pt | 獲得ポイントを見る |
【10枚保証】Satellite28.62 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite 6MAX6.06 pt
参加者と獲得ポイントを見るTuesday Megastack6.80 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite2.26 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite 6MAX52.67 pt
参加者と獲得ポイントを見る【20枚保証】Mega Satellite49.18 pt
参加者と獲得ポイントを見るSaturday Deepstack6.91 pt
参加者と獲得ポイントを見るFriday Monsterstack23.38 pt
参加者と獲得ポイントを見るThursday Megastack44.50 pt
参加者と獲得ポイントを見る