1位Tz-2443.65 pt
Tournament Points
Thursday Megastack
開催日時(開始)2026/11/12 22:00
ステージTrial
大会種別レギュラー
参加人数122人
合計ポイント164.70 pt
Results
トーナメントごとのプレイヤー獲得ポイント
このトーナメントの参加者と、それぞれが獲得したポイントです。
| 順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | Tz-24 | 43.65 pt |
| 2位 | kaka0205 | 27.18 pt |
| 3位 | Ghaiyyath | 17.62 pt |
| 4位 | hobn | 13.18 pt |
| 5位 | mocochuke | 10.29 pt |
| 6位 | sadayan1 | 8.24 pt |
| 7位 | nagomidan | 6.59 pt |
| 8位 | Basket_14 | 5.35 pt |
| 9位 | Shiro_T | 5.35 pt |
| 10位 | sayon123 | 4.12 pt |
| 11位 | hagi-x | 4.12 pt |
| 12位 | Asen9 | 3.46 pt |
| 13位 | fukafukatime | 3.46 pt |
| 14位 | shunsuke11 | 3.46 pt |
| 15位 | payji | 2.88 pt |
| 16位 | ARAKI3 | 2.88 pt |
| 17位 | IKAFILM | 2.88 pt |
| 18位 | wako85 | 0 pt |
| 19位 | HAKU_mc2 | 0 pt |
| 20位 | kenkenn | 0 pt |
| 21位 | b-boy_ | 0 pt |
| 22位 | 27pkr | 0 pt |
| 23位 | WATA! | 0 pt |
| 24位 | Hinat1991 | 0 pt |
| 25位 | NOY_P | 0 pt |
| 26位 | habanero pepper | 0 pt |
| 27位 | pirani | 0 pt |
| 28位 | KAZ1368 | 0 pt |
| 29位 | Mao043 | 0 pt |
| 30位 | Yoshikics | 0 pt |
| 31位 | aru7 | 0 pt |
| 32位 | osanpo | 0 pt |
| 33位 | XDouzy | 0 pt |
| 34位 | ama5 | 0 pt |
| 35位 | keipppy | 0 pt |
| 36位 | kkkaikai | 0 pt |
| 37位 | hutomedaikon | 0 pt |
| 38位 | wtnbk | 0 pt |
| 39位 | NPTetu | 0 pt |
| 40位 | 3150desu | 0 pt |
| 41位 | yuzukan155 | 0 pt |
| 42位 | Kuroiwa927 | 0 pt |
| 43位 | Akasa@ | 0 pt |
| 44位 | mandoooo | 0 pt |
| 45位 | Sansan@ | 0 pt |
| 46位 | charjam | 0 pt |
| 47位 | Rum03 | 0 pt |
| 48位 | Rei333 | 0 pt |
| 49位 | mstkok | 0 pt |
| 50位 | Fujitoo | 0 pt |
| 51位 | Tatsu1208 | 0 pt |
| 52位 | Iku_77770718 | 0 pt |
| 53位 | Ayu39 | 0 pt |
| 54位 | shokich1 | 0 pt |
| 55位 | ngeasuka | 0 pt |
| 56位 | funibiri_829 | 0 pt |
| 57位 | K9chi | 0 pt |
| 58位 | steven Choi | 0 pt |
| 59位 | pottaishi | 0 pt |
| 60位 | keishi777 | 0 pt |
| 62位 | kenkon | 0 pt |
| 65位 | KOTATSU29 | 0 pt |
| 66位 | Oden21 | 0 pt |
| 67位 | yuyakawa | 0 pt |
| 69位 | fukata | 0 pt |
| 70位 | Purin_poker | 0 pt |
| 71位 | Nagayu_0328 | 0 pt |
| 72位 | kassyy | 0 pt |
| 75位 | takapam | 0 pt |
| 76位 | kazuuuu!! | 0 pt |
| 77位 | rper | 0 pt |
| 78位 | Jino5 | 0 pt |
| 79位 | TDS@@ | 0 pt |
| 80位 | tasora | 0 pt |
| 83位 | pascal2 | 0 pt |
| 84位 | Mrmid | 0 pt |
| 91位 | lucky-takumi | 0 pt |
| 96位 | gen250 | 0 pt |
| 97位 | sophy0320 | 0 pt |
| 99位 | kakinotene30 | 0 pt |
| 100位 | peg3000 | 0 pt |
| 101位 | OBRI | 0 pt |
| 102位 | Ace-High91 | 0 pt |
| 103位 | 008KSK | 0 pt |
| 105位 | aki0308 | 0 pt |
| 110位 | Otyu1108 | 0 pt |
| 112位 | zen-kossetu | 0 pt |
| 114位 | KennyNakkie | 0 pt |
| 115位 | gachifuru | 0 pt |
| 118位 | IKKATAI | 0 pt |
| 120位 | Peki22 | 0 pt |
2位kaka020527.18 pt
3位Ghaiyyath17.62 pt
4位hobn13.18 pt
5位mocochuke10.29 pt
6位sadayan18.24 pt
7位nagomidan6.59 pt
8位Basket_145.35 pt
9位Shiro_T5.35 pt
10位sayon1234.12 pt
11位hagi-x4.12 pt
12位Asen93.46 pt
13位fukafukatime3.46 pt
14位shunsuke113.46 pt
15位payji2.88 pt
16位ARAKI32.88 pt
17位IKAFILM2.88 pt
18位wako850 pt
19位HAKU_mc20 pt
20位kenkenn0 pt
21位b-boy_0 pt
22位27pkr0 pt
23位WATA!0 pt
24位Hinat19910 pt
25位NOY_P0 pt
26位habanero pepper0 pt
27位pirani0 pt
28位KAZ13680 pt
29位Mao0430 pt
30位Yoshikics0 pt
31位aru70 pt
32位osanpo0 pt
33位XDouzy0 pt
34位ama50 pt
35位keipppy0 pt
36位kkkaikai0 pt
37位hutomedaikon0 pt
38位wtnbk0 pt
39位NPTetu0 pt
40位3150desu0 pt
41位yuzukan1550 pt
42位Kuroiwa9270 pt
43位Akasa@0 pt
44位mandoooo0 pt
45位Sansan@0 pt
46位charjam0 pt
47位Rum030 pt
48位Rei3330 pt
49位mstkok0 pt
50位Fujitoo0 pt
51位Tatsu12080 pt
52位Iku_777707180 pt
53位Ayu390 pt
54位shokich10 pt
55位ngeasuka0 pt
56位funibiri_8290 pt
57位K9chi0 pt
58位steven Choi0 pt
59位pottaishi0 pt
60位keishi7770 pt
62位kenkon0 pt
65位KOTATSU290 pt
66位Oden210 pt
67位yuyakawa0 pt
69位fukata0 pt
70位Purin_poker0 pt
71位Nagayu_03280 pt
72位kassyy0 pt
75位takapam0 pt
76位kazuuuu!!0 pt
77位rper0 pt
78位Jino50 pt
79位TDS@@0 pt
80位tasora0 pt
83位pascal20 pt
84位Mrmid0 pt
91位lucky-takumi0 pt
96位gen2500 pt
97位sophy03200 pt
99位kakinotene300 pt
100位peg30000 pt
101位OBRI0 pt
102位Ace-High910 pt
103位008KSK0 pt
105位aki03080 pt
110位Otyu11080 pt
112位zen-kossetu0 pt
114位KennyNakkie0 pt
115位gachifuru0 pt
118位IKKATAI0 pt
120位Peki220 pt