1位ToriDori40.78 pt
Tournament Points
Thursday Megastack
開催日時(開始)2026/09/03 22:00
ステージTrial
大会種別レギュラー
参加人数114人
合計ポイント153.90 pt
Results
トーナメントごとのプレイヤー獲得ポイント
このトーナメントの参加者と、それぞれが獲得したポイントです。
| 順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | ToriDori | 40.78 pt |
| 2位 | Tsubasa1015 | 25.39 pt |
| 3位 | Shenow | 16.47 pt |
| 4位 | John9876 | 12.31 pt |
| 5位 | HAYATE@FLASH1 | 9.62 pt |
| 6位 | wtnbk | 7.70 pt |
| 7位 | bibasan | 6.16 pt |
| 8位 | yutorse | 5.00 pt |
| 9位 | kassyy | 5.00 pt |
| 10位 | Sansan@ | 3.85 pt |
| 11位 | 27pkr | 3.85 pt |
| 12位 | Hideyuki0520 | 3.23 pt |
| 13位 | GG KULB | 3.23 pt |
| 14位 | RYUPEY | 3.23 pt |
| 15位 | tomo3n | 2.69 pt |
| 16位 | sirat | 2.69 pt |
| 17位 | Made in Geneva | 2.69 pt |
| 18位 | cho0113 | 0 pt |
| 19位 | Gangnam Nobby | 0 pt |
| 20位 | T@K@O | 0 pt |
| 21位 | am3el | 0 pt |
| 22位 | kagaji | 0 pt |
| 23位 | Oolong11 | 0 pt |
| 24位 | sadayan1 | 0 pt |
| 25位 | negoshi | 0 pt |
| 26位 | masa2271 | 0 pt |
| 27位 | fuku5678 | 0 pt |
| 28位 | train_man | 0 pt |
| 29位 | oosawa | 0 pt |
| 30位 | MATTSUN@ | 0 pt |
| 31位 | HONSHITHUMAN | 0 pt |
| 32位 | Taqumi | 0 pt |
| 33位 | pirani | 0 pt |
| 34位 | Miinyaa | 0 pt |
| 35位 | kkk_000 | 0 pt |
| 36位 | ryuji3 | 0 pt |
| 37位 | peopleing3956 | 0 pt |
| 38位 | TN0629 | 0 pt |
| 39位 | yuzawa | 0 pt |
| 40位 | aaaaaaaron | 0 pt |
| 42位 | Aizen-s | 0 pt |
| 43位 | kurusho | 0 pt |
| 44位 | yoshi0504 | 0 pt |
| 45位 | NAG_po | 0 pt |
| 46位 | mz420 | 0 pt |
| 47位 | MisalBeast | 0 pt |
| 49位 | suzu3 | 0 pt |
| 50位 | akisansan | 0 pt |
| 52位 | halku | 0 pt |
| 53位 | Nshoki | 0 pt |
| 54位 | DeKaPii | 0 pt |
| 55位 | MASAOOO | 0 pt |
| 56位 | kyorosuke | 0 pt |
| 58位 | KennyNakkie | 0 pt |
| 59位 | jakson@51 | 0 pt |
| 61位 | Peki22 | 0 pt |
| 62位 | takaya | 0 pt |
| 65位 | Soraysho | 0 pt |
| 66位 | morizo38 | 0 pt |
| 70位 | yamasho29 | 0 pt |
| 71位 | Yamada90 | 0 pt |
| 74位 | JeXTry | 0 pt |
| 75位 | ryu_ma | 0 pt |
| 76位 | kenbouken | 0 pt |
| 77位 | biwako sun | 0 pt |
| 78位 | b-boy_ | 0 pt |
| 79位 | ikutaN_K | 0 pt |
| 80位 | nuts_dr | 0 pt |
| 81位 | soneeee2026 | 0 pt |
| 82位 | tsxasowanu | 0 pt |
| 85位 | FISHERMANJP | 0 pt |
| 89位 | umeshin | 0 pt |
| 90位 | azu1029 | 0 pt |
| 92位 | DAHI! | 0 pt |
| 93位 | YF23GG | 0 pt |
| 94位 | cecil875 | 0 pt |
| 95位 | SameTako | 0 pt |
| 97位 | moteticksZ | 0 pt |
| 98位 | Reiichi32 | 0 pt |
| 99位 | TNKJP | 0 pt |
| 100位 | kazupon3333 | 0 pt |
| 102位 | SONTON2 | 0 pt |
| 104位 | kaiit | 0 pt |
| 106位 | SecondHitter | 0 pt |
| 107位 | Pirororo | 0 pt |
| 108位 | TANAKA-JIRO | 0 pt |
| 111位 | anjoke | 0 pt |
| 112位 | SKkei | 0 pt |
| 113位 | payji | 0 pt |
2位Tsubasa101525.39 pt
3位Shenow16.47 pt
4位John987612.31 pt
5位HAYATE@FLASH19.62 pt
6位wtnbk7.70 pt
7位bibasan6.16 pt
8位yutorse5.00 pt
9位kassyy5.00 pt
10位Sansan@3.85 pt
11位27pkr3.85 pt
12位Hideyuki05203.23 pt
13位GG KULB3.23 pt
14位RYUPEY3.23 pt
15位tomo3n2.69 pt
16位sirat2.69 pt
17位Made in Geneva2.69 pt
18位cho01130 pt
19位Gangnam Nobby0 pt
20位T@K@O0 pt
21位am3el0 pt
22位kagaji0 pt
23位Oolong110 pt
24位sadayan10 pt
25位negoshi0 pt
26位masa22710 pt
27位fuku56780 pt
28位train_man0 pt
29位oosawa0 pt
30位MATTSUN@0 pt
31位HONSHITHUMAN0 pt
32位Taqumi0 pt
33位pirani0 pt
34位Miinyaa0 pt
35位kkk_0000 pt
36位ryuji30 pt
37位peopleing39560 pt
38位TN06290 pt
39位yuzawa0 pt
40位aaaaaaaron0 pt
42位Aizen-s0 pt
43位kurusho0 pt
44位yoshi05040 pt
45位NAG_po0 pt
46位mz4200 pt
47位MisalBeast0 pt
49位suzu30 pt
50位akisansan0 pt
52位halku0 pt
53位Nshoki0 pt
54位DeKaPii0 pt
55位MASAOOO0 pt
56位kyorosuke0 pt
58位KennyNakkie0 pt
59位jakson@510 pt
61位Peki220 pt
62位takaya0 pt
65位Soraysho0 pt
66位morizo380 pt
70位yamasho290 pt
71位Yamada900 pt
74位JeXTry0 pt
75位ryu_ma0 pt
76位kenbouken0 pt
77位biwako sun0 pt
78位b-boy_0 pt
79位ikutaN_K0 pt
80位nuts_dr0 pt
81位soneeee20260 pt
82位tsxasowanu0 pt
85位FISHERMANJP0 pt
89位umeshin0 pt
90位azu10290 pt
92位DAHI!0 pt
93位YF23GG0 pt
94位cecil8750 pt
95位SameTako0 pt
97位moteticksZ0 pt
98位Reiichi320 pt
99位TNKJP0 pt
100位kazupon33330 pt
102位SONTON20 pt
104位kaiit0 pt
106位SecondHitter0 pt
107位Pirororo0 pt
108位TANAKA-JIRO0 pt
111位anjoke0 pt
112位SKkei0 pt
113位payji0 pt