Road to APT / Last stage
最終更新: 2026/08/24 14:07
Stage / Monthly / Quarter / Year の成績をリアルタイムに集計。上位入賞で Quarter Final、 その先の JOPT STARS TABLE への出場権を掴めます。
ランキング
2026
年間実績を残すための名誉ランキング
| Rank | Player | Move | Points | Best | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAMAKKY- | 1 | 696.51pt | 1位 | Year EliteChampion10 Wins |
| #2 | NONOY_P | 0 | 605.46pt | 1位 | Year Elite表彰台8 Wins |
| #3 | KIkimisan | 1 | 571.51pt | 1位 | Year Elite表彰台7 Wins |
| #4 | DRDrewRosario | 3 | 535.83pt | 1位 | Year Elite6 WinsRising |
| #5 | ORorihibot | 3 | 465.81pt | 1位 | Year Elite2 WinsRising |
| #6 | MTmtk_br | 1 | 415.43pt | 1位 | Year Elite6 Wins |
| #7 | HOHONSHITHUMAN | 3 | 391.67pt | 1位 | Year Elite7 WinsRising |
| #8 | 2727pkr | 1 | 378.19pt | 1位 | Year Elite |
| #9 | NENexur | 0 | 363.43pt | 1位 | Year Elite3 Wins |
| #10 | ALAlpha_kHz | 0 | 330.51pt | 1位 | Year Elite3 Wins |
| #11 | JUJUMPEIMAN | 1 | 318.28pt | 1位 | 年間ランク掲載4 Wins |
| #12 | KEKennyNakkie | 3 | 306.61pt | 1位 | 年間ランク掲載3 WinsRising |
Last stage
TA
Stage首位 · #1
tatsu____
68.69points
1優勝
#1ベスト
1入賞
ChampionGrand Seat
Leaderの詳細月間トップ3
表彰台
Quarter Final Race
32 Seats
4Direct Seats28Semi Final Slots
JOPT STARS TABLE Road
Only One Seat
Quarter Ranking 1位ではなく、Quarter Final の最終1位だけが JOPT STARS TABLE に進みます。
Road to Stars を見る出場者
出場者ボードへQuarter Final 出場者
直接出場枠と、各Stage 2〜30位のセミファイナル進出者を一つのページで確認できます。
表彰履歴
表彰履歴へ過去のチャンピオン
Champion と上位入賞の履歴を、イベント後も見返せる形で残します。