ランキング
ランキングを読み込んでいます…
表示期間
weekmonthlyquarteryear
Stage / Monthly / Quarter / Year の成績をリアルタイムに集計。上位入賞で Quarter Final、 その先の JOPT STARS TABLE への出場権を掴めます。
月間 TOP 3 を大きく称えるランキング
| Rank | Player | Move | Points | Best | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HOHONSHITHUMAN | 0 | 786.86pt | 1位 | Quarter Final 直接進出ChampionMonthly Direct10 Wins |
| #2 | YJYJ256 | 0 | 755.83pt | 1位 | Quarter Final 直接進出表彰台Monthly Direct12 Wins |
| #3 | HAHAYATE@FLASH1 | 0 | 639.94pt | 1位 | Quarter Final 直接進出表彰台Monthly Direct8 Wins |
| #4 | KAkassyy | 1 | 602.80pt | 1位 | 月間表彰圏外5 Wins |
| #5 | SISirokuma | 3 | 495.75pt | 1位 | 月間表彰圏外5 Wins |
| #6 | PApayji | 3 | 440.96pt | 1位 | 月間表彰圏外3 WinsRising |
| #7 | KEkeishi777 | 3 | 396.00pt | 1位 | 月間表彰圏外3 Wins |
| #8 | TEtenten20 | 1 | 347.89pt | 1位 | 月間表彰圏外10 Wins |
| #9 | 2727pkr | 1 | 343.59pt | 1位 | 月間表彰圏外4 Wins |
| #10 | KAkauso | 2 | 333.99pt | 1位 | 月間表彰圏外 |
| #11 | TAtakaba | 2 | 323.07pt | 1位 | 月間表彰圏外 |
| #12 | NENexur | 0 | 315.55pt | 1位 | 月間表彰圏外2 Wins |
直接出場枠と、各Stage 2〜30位のセミファイナル進出者を一つのページで確認できます。
Champion と上位入賞の履歴を、イベント後も見返せる形で残します。
Quarter Ranking 1位ではなく、Quarter Final の最終1位だけが JOPT STARS TABLE に進みます。
Road to Stars を見る