1位kenkon16.50 pt
Tournament Points
【1-12保証】Daily Trial
開催日時(開始)2026/10/03 15:00
ステージTrial
大会種別デイリー
参加人数55人
合計ポイント55.00 pt
Results
トーナメントごとのプレイヤー獲得ポイント
このトーナメントの参加者と、それぞれが獲得したポイントです。
| 順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | kenkon | 16.50 pt |
| 2位 | kurotowa | 10.45 pt |
| 3位 | kakinotene30 | 6.88 pt |
| 4位 | mukkuru | 5.36 pt |
| 5位 | kassyy | 4.26 pt |
| 6位 | TANAKA-JIRO | 3.58 pt |
| 7位 | kaitonekocat | 3.03 pt |
| 8位 | Shionomajin | 2.48 pt |
| 9位 | ichi87 | 2.48 pt |
| 10位 | sho!!! | 0 pt |
| 11位 | Justaway | 0 pt |
| 12位 | Himawari TJs | 0 pt |
| 13位 | shingo34 | 0 pt |
| 14位 | Ryu___ | 0 pt |
| 15位 | hiro-aj | 0 pt |
| 17位 | Mao_no43 | 0 pt |
| 18位 | AKI@AK | 0 pt |
| 19位 | sei007 | 0 pt |
| 20位 | kimisan | 0 pt |
| 21位 | RAKO39 | 0 pt |
| 22位 | hahaharrrri | 0 pt |
| 24位 | ksk88 | 0 pt |
| 25位 | coggersjp | 0 pt |
| 26位 | kugayama | 0 pt |
| 27位 | gmoe | 0 pt |
| 28位 | Goro Shigeno | 0 pt |
| 29位 | payji | 0 pt |
| 30位 | raiyaa | 0 pt |
| 31位 | jamesend | 0 pt |
| 33位 | shirasho | 0 pt |
| 34位 | Ryota_7777 | 0 pt |
| 35位 | RingSho | 0 pt |
| 38位 | ironchip | 0 pt |
| 40位 | moteticksZ | 0 pt |
| 41位 | 390D | 0 pt |
| 42位 | BIGMAC- | 0 pt |
| 43位 | nomiy | 0 pt |
| 44位 | nalnal13 | 0 pt |
| 45位 | nkvt | 0 pt |
| 46位 | soneeee2026 | 0 pt |
| 48位 | shuunsk | 0 pt |
| 51位 | audahis00 | 0 pt |
| 52位 | MASACHI | 0 pt |
| 53位 | Mashiro11 | 0 pt |
| 55位 | Mireu55 | 0 pt |
2位kurotowa10.45 pt
3位kakinotene306.88 pt
4位mukkuru5.36 pt
5位kassyy4.26 pt
6位TANAKA-JIRO3.58 pt
7位kaitonekocat3.03 pt
8位Shionomajin2.48 pt
9位ichi872.48 pt
10位sho!!!0 pt
11位Justaway0 pt
12位Himawari TJs0 pt
13位shingo340 pt
14位Ryu___0 pt
15位hiro-aj0 pt
17位Mao_no430 pt
18位AKI@AK0 pt
19位sei0070 pt
20位kimisan0 pt
21位RAKO390 pt
22位hahaharrrri0 pt
24位ksk880 pt
25位coggersjp0 pt
26位kugayama0 pt
27位gmoe0 pt
28位Goro Shigeno0 pt
29位payji0 pt
30位raiyaa0 pt
31位jamesend0 pt
33位shirasho0 pt
34位Ryota_77770 pt
35位RingSho0 pt
38位ironchip0 pt
40位moteticksZ0 pt
41位390D0 pt
42位BIGMAC-0 pt
43位nomiy0 pt
44位nalnal130 pt
45位nkvt0 pt
46位soneeee20260 pt
48位shuunsk0 pt
51位audahis000 pt
52位MASACHI0 pt
53位Mashiro110 pt
55位Mireu550 pt