1位shinyabuu45.83 pt
Tournament Points
【20枚保証】Daily Satellite
開催日時(開始)2026/07/12 14:00
ステージSatellite
大会種別デイリー
参加人数67人
合計ポイント160.80 pt
Results
トーナメントごとのプレイヤー獲得ポイント
このトーナメントの参加者と、それぞれが獲得したポイントです。
| 順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | shinyabuu | 45.83 pt |
| 2位 | Hayatix | 28.54 pt |
| 3位 | ISERYO | 18.89 pt |
| 4位 | YM-Poker | 14.87 pt |
| 5位 | Sirokuma | 11.66 pt |
| 6位 | TANAKA-JIRO | 9.65 pt |
| 7位 | pikacchi | 8.04 pt |
| 8位 | ntk05 | 6.43 pt |
| 9位 | kento0012 | 6.43 pt |
| 10位 | george772310! | 5.23 pt |
| 11位 | NOY_P | 5.23 pt |
| 12位 | YAMAMU | 0 pt |
| 13位 | approachMASA | 0 pt |
| 14位 | MATSUKE | 0 pt |
| 15位 | TXT3 | 0 pt |
| 16位 | hiroki030 | 0 pt |
| 17位 | takenokonoko | 0 pt |
| 18位 | umi7 | 0 pt |
| 19位 | badman72 | 0 pt |
| 20位 | taka98661 | 0 pt |
| 21位 | Alpha_kHz | 0 pt |
| 22位 | shun321 | 0 pt |
| 23位 | uto24 | 0 pt |
| 24位 | masato21 | 0 pt |
| 25位 | cocaine_k | 0 pt |
| 26位 | waiemu | 0 pt |
| 27位 | SKkei | 0 pt |
| 28位 | AKIRAHIRAYAMA | 0 pt |
| 29位 | hayao_88 | 0 pt |
| 30位 | Maru120723 | 0 pt |
| 31位 | yutaron | 0 pt |
| 32位 | GoodNightzzZ | 0 pt |
| 33位 | funibiri_829 | 0 pt |
| 34位 | mojahead | 0 pt |
| 35位 | RAKO39 | 0 pt |
| 36位 | Taiwan0308 | 0 pt |
| 37位 | 5847 | 0 pt |
| 38位 | ud43 | 0 pt |
| 39位 | Ken_Chirou | 0 pt |
| 40位 | TechD | 0 pt |
| 41位 | take8999 | 0 pt |
| 42位 | Syonpi- | 0 pt |
| 43位 | FUJI-JP | 0 pt |
| 44位 | RIOdesu | 0 pt |
| 45位 | nnn01 | 0 pt |
| 46位 | JUMPEIMAN | 0 pt |
| 47位 | sasasa123456 | 0 pt |
| 48位 | ramunen | 0 pt |
| 49位 | cyami | 0 pt |
| 54位 | Non121 | 0 pt |
| 58位 | hisokin | 0 pt |
| 59位 | unni8 | 0 pt |
| 60位 | banira | 0 pt |
| 62位 | sksskk | 0 pt |
| 66位 | cozi9981 | 0 pt |
2位Hayatix28.54 pt
3位ISERYO18.89 pt
4位YM-Poker14.87 pt
5位Sirokuma11.66 pt
6位TANAKA-JIRO9.65 pt
7位pikacchi8.04 pt
8位ntk056.43 pt
9位kento00126.43 pt
10位george772310!5.23 pt
11位NOY_P5.23 pt
12位YAMAMU0 pt
13位approachMASA0 pt
14位MATSUKE0 pt
15位TXT30 pt
16位hiroki0300 pt
17位takenokonoko0 pt
18位umi70 pt
19位badman720 pt
20位taka986610 pt
21位Alpha_kHz0 pt
22位shun3210 pt
23位uto240 pt
24位masato210 pt
25位cocaine_k0 pt
26位waiemu0 pt
27位SKkei0 pt
28位AKIRAHIRAYAMA0 pt
29位hayao_880 pt
30位Maru1207230 pt
31位yutaron0 pt
32位GoodNightzzZ0 pt
33位funibiri_8290 pt
34位mojahead0 pt
35位RAKO390 pt
36位Taiwan03080 pt
37位58470 pt
38位ud430 pt
39位Ken_Chirou0 pt
40位TechD0 pt
41位take89990 pt
42位Syonpi-0 pt
43位FUJI-JP0 pt
44位RIOdesu0 pt
45位nnn010 pt
46位JUMPEIMAN0 pt
47位sasasa1234560 pt
48位ramunen0 pt
49位cyami0 pt
54位Non1210 pt
58位hisokin0 pt
59位unni80 pt
60位banira0 pt
62位sksskk0 pt
66位cozi99810 pt